Dólar no Uruguai › Histórico › 2016
Dólar no Uruguai em 2016
Em 2016 o dólar interbancário do BCU foi de $ 30,189 a $ 29,34. Máximo: $ 32,579 em 02/03/2016. Mínimo: $ 28,059 em 11/10/2016. Média do ano: $ 30,13628629 (248 dias úteis com dado).
$ 28$ 29$ 30$ 31$ 32
04/01/201631/12/2016mar 16maijulsetnovMês a mês
| Mês | Último fechamento | Mínimo | Máximo | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | $ 31,074 | $ 30,189 | $ 31,084 | — |
| Fevereiro | $ 32,345 | $ 31,057 | $ 32,345 | +4,09% |
| Março | $ 31,742 | $ 31,742 | $ 32,579 | -1,86% |
| Abril | $ 31,542 | $ 30,998 | $ 32,005 | -0,63% |
| Maio | $ 30,788 | $ 30,788 | $ 31,816 | -2,39% |
| Junho | $ 30,617 | $ 30,488 | $ 31,277 | -0,56% |
| Julho | $ 29,812 | $ 29,386 | $ 30,775 | -2,63% |
| Agosto | $ 28,848 | $ 28,441 | $ 29,71 | -3,23% |
| Setembro | $ 28,437 | $ 28,437 | $ 29,353 | -1,42% |
| Outubro | $ 28,336 | $ 28,059 | $ 28,401 | -0,36% |
| Novembro | $ 29,014 | $ 28,073 | $ 29,211 | +2,39% |
| Dezembro | $ 29,34 | $ 28,479 | $ 29,368 | +1,12% |
Variação de cada mês em relação ao último fechamento do mês anterior.
2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos os anos