Dólar no Uruguai › UP
UP (Unidad Previsional) hoje
UP Hoje: $ 1,81908
13/11/2026 · BCU · em dólares US$ 0,0448
A Unidade Preventiva, criada pela reforma da previdência social 2023, É usado no sistema de seguros e em alguns empréstimos e contratos.
Calculadora
= $ 1.819,08000 = US$ 44,82
Variação
| Período | Variação | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 dias | +0,03% | $ 1,81845 (06/11/2026) |
| Últimos 30 dias | +0,26% | $ 1,81440 (14/10/2026) |
| Em 2026 (em relação ao fechamento de 2025) | +5,91% | $ 1,71754 (31/12/2025) |
| Último ano | +6,09% | $ 1,71458 (13/11/2025) |
Novembro 2026
| Dia | UP |
|---|---|
| sex 13/11 | $ 1,81908 |
| qui 12/11 | $ 1,81899 |
| qua 11/11 | $ 1,81890 |
| ter 10/11 | $ 1,81881 |
| seg 09/11 | $ 1,81872 |
| dom 08/11 | $ 1,81863 |
| sáb 07/11 | $ 1,81854 |
| sex 06/11 | $ 1,81845 |
| qui 05/11 | $ 1,81836 |
| qua 04/11 | $ 1,81826 |
| ter 03/11 | $ 1,81817 |
| seg 02/11 | $ 1,81808 |
| dom 01/11 | $ 1,81799 |
Último ano
$ 1,72$ 1,74$ 1,76$ 1,78$ 1,80$ 1,82
13/11/202513/11/2026marmaijulsetPor ano
| Ano | Média | Fechamento | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1,77850 | $ 1,81908 | +5,91% |
| 2025 | $ 1,68913 | $ 1,71754 | +5,53% |
| 2024 | $ 1,59595 | $ 1,62753 | +6,51% |
| 2023 | $ 1,48181 | $ 1,52801 | +8,37% |
| 2022 | $ 1,35145 | $ 1,40997 | +10,28% |
| 2021 | $ 1,25249 | $ 1,27848 | +5,47% |
| 2020 | $ 1,17836 | $ 1,21218 | +7,59% |
| 2019 | $ 1,08965 | $ 1,12668 | +9,62% |
| 2018 | $ 1,01013 | $ 1,02782 | — |
Dólar interbancário BCU de 12/11/2026: $ 40,589.