Dólar en Uruguay › UP
UP (Unidad Previsional) hoy
UP hoy: $ 1,81543
19/10/2026 · BCU · en dólares ≈ US$ 0,0453
La Unidad Previsional, creada por la reforma de la seguridad social de 2023, se ajusta según el Índice Medio de Salarios Nominal. Se usa en el sistema previsional y en algunos préstamos y contratos.
Calculadora
= $ 1.815,43000 = US$ 45,28
Variación
| Período | Variación | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 días | +0,08% | $ 1,81399 (12/10/2026) |
| Últimos 30 días | +0,58% | $ 1,80502 (19/09/2026) |
| En 2026 (contra el cierre de 2025) | +5,70% | $ 1,71754 (31/12/2025) |
| Último año | +5,97% | $ 1,71312 (19/10/2025) |
Octubre 2026
| Día | UP |
|---|---|
| lun 19/10 | $ 1,81543 |
| dom 18/10 | $ 1,81522 |
| sáb 17/10 | $ 1,81502 |
| vie 16/10 | $ 1,81481 |
| jue 15/10 | $ 1,81461 |
| mié 14/10 | $ 1,81440 |
| mar 13/10 | $ 1,81419 |
| lun 12/10 | $ 1,81399 |
| dom 11/10 | $ 1,81378 |
| sáb 10/10 | $ 1,81358 |
| vie 09/10 | $ 1,81337 |
| jue 08/10 | $ 1,81316 |
| mié 07/10 | $ 1,81296 |
| mar 06/10 | $ 1,81275 |
| lun 05/10 | $ 1,81255 |
| dom 04/10 | $ 1,81234 |
| sáb 03/10 | $ 1,81214 |
| vie 02/10 | $ 1,81193 |
| jue 01/10 | $ 1,81173 |
Último año
$ 1,72$ 1,74$ 1,76$ 1,78$ 1,8
19/10/202519/10/2026Por año
| Año | Promedio | Cierre | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1,77514 | $ 1,81543 | +5,70% |
| 2025 | $ 1,68913 | $ 1,71754 | +5,53% |
| 2024 | $ 1,59595 | $ 1,62753 | +6,51% |
| 2023 | $ 1,48181 | $ 1,52801 | +8,37% |
| 2022 | $ 1,35145 | $ 1,40997 | +10,28% |
| 2021 | $ 1,25249 | $ 1,27848 | +5,47% |
| 2020 | $ 1,17836 | $ 1,21218 | +7,59% |
| 2019 | $ 1,08965 | $ 1,12668 | +9,62% |
| 2018 | $ 1,01013 | $ 1,02782 | — |
Fuente: BCU, cotizaciones. Dólar interbancario BCU del 16/10/2026: $ 40,097.