Dólar en Uruguay › UI
UI (Unidad Indexada) hoy
UI hoy: $ 6,6699
19/10/2026 · BCU · en dólares ≈ US$ 0,1663
La Unidad Indexada se ajusta todos los días según la inflación (IPC) y se usa en préstamos hipotecarios, alquileres, depósitos y bonos. La publica el INE y la informa el BCU.
Calculadora
= $ 6.669,9000 = US$ 166,34
Variación
| Período | Variación | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 días | +0,12% | $ 6,6618 (12/10/2026) |
| Últimos 30 días | +0,37% | $ 6,6452 (19/09/2026) |
| En 2026 (contra el cierre de 2025) | +3,84% | $ 6,4234 (31/12/2025) |
| Último año | +4,61% | $ 6,3757 (19/10/2025) |
Octubre 2026
| Día | UI |
|---|---|
| lun 19/10 | $ 6,6699 |
| dom 18/10 | $ 6,6687 |
| sáb 17/10 | $ 6,6676 |
| vie 16/10 | $ 6,6664 |
| jue 15/10 | $ 6,6653 |
| mié 14/10 | $ 6,6641 |
| mar 13/10 | $ 6,6630 |
| lun 12/10 | $ 6,6618 |
| dom 11/10 | $ 6,6606 |
| sáb 10/10 | $ 6,6595 |
| vie 09/10 | $ 6,6583 |
| jue 08/10 | $ 6,6572 |
| mié 07/10 | $ 6,6560 |
| mar 06/10 | $ 6,6549 |
| lun 05/10 | $ 6,6537 |
| dom 04/10 | $ 6,6532 |
| sáb 03/10 | $ 6,6527 |
| vie 02/10 | $ 6,6521 |
| jue 01/10 | $ 6,6516 |
Último año
$ 6,4$ 6,45$ 6,5$ 6,55$ 6,6
19/10/202519/10/2026Por año
| Año | Promedio | Cierre | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 6,5498 | $ 6,6699 | +3,84% |
| 2025 | $ 6,3329 | $ 6,4234 | +4,12% |
| 2024 | $ 6,0395 | $ 6,1690 | +5,03% |
| 2023 | $ 5,7627 | $ 5,8737 | +4,84% |
| 2022 | $ 5,4214 | $ 5,6023 | +8,55% |
| 2021 | $ 4,9714 | $ 5,1608 | +7,86% |
| 2020 | $ 4,6053 | $ 4,7846 | +9,61% |
| 2019 | $ 4,2010 | $ 4,3653 | +8,40% |
| 2018 | $ 3,8967 | $ 4,0270 | +8,03% |
| 2017 | $ 3,6279 | $ 3,7275 | +6,27% |
| 2016 | $ 3,4080 | $ 3,5077 | — |
Fuente: BCU, cotizaciones. Dólar interbancario BCU del 16/10/2026: $ 40,097.