Dólar en Uruguay › Histórico
Histórico del dólar en Uruguay
Desde 2016
$ 30$ 35$ 40
04/01/201616/10/2026BCU (dólar billete interbancario), un punto cada tres días hábiles.
Año por año
| Año | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 40,10 | $ 37,45 | $ 40,73 | +2,70% |
| 2025 | $ 39,04 | $ 38,95 | $ 44,08 | -11,40% |
| 2024 | $ 44,07 | $ 37,51 | $ 44,73 | +12,93% |
| 2023 | $ 39,02 | $ 37,41 | $ 40,02 | -2,62% |
| 2022 | $ 40,07 | $ 38,34 | $ 44,73 | -10,35% |
| 2021 | $ 44,70 | $ 41,94 | $ 44,70 | +5,56% |
| 2020 | $ 42,34 | $ 37,17 | $ 45,94 | +13,49% |
| 2019 | $ 37,31 | $ 32,44 | $ 38,01 | +15,13% |
| 2018 | $ 32,41 | $ 28,16 | $ 33,21 | +12,49% |
| 2017 | $ 28,81 | $ 27,82 | $ 29,69 | -1,82% |
| 2016 | $ 29,34 | $ 28,06 | $ 32,58 | — |
Variación de cada año contra el último cierre del año anterior. Elegí un año para ver el detalle mes a mes.