Dollar in Uruguay › UI
UI (Unidad Indexada) today
UI Today: $ 6,7001
13/11/2026 · BCU · in dollars US$ 0,1651
The Indexed Unit is adjusted every day according to inflation (IPC) and is used in mortgage loans, rents, deposits and bonds. It is published by the INE and reported by the BCU.
Calculator
= $ 6.700,1000 = US$ 165,07
Change
| Period | Change | From |
|---|---|---|
| Last 7 days | +0,14% | $ 6,6909 (06/11/2026) |
| Last 30 days | +0,54% | $ 6,6641 (14/10/2026) |
| In 2026 (vs. the 2025 close) | +4,31% | $ 6,4234 (31/12/2025) |
| Last year | +4,74% | $ 6,3971 (13/11/2025) |
November 2026
| Day | UI |
|---|---|
| Fri 13/11 | $ 6,7001 |
| Thu 12/11 | $ 6,6988 |
| Wed 11/11 | $ 6,6975 |
| Tue 10/11 | $ 6,6962 |
| Mon 09/11 | $ 6,6948 |
| Sun 08/11 | $ 6,6935 |
| Sat 07/11 | $ 6,6922 |
| Fri 06/11 | $ 6,6909 |
| Thu 05/11 | $ 6,6896 |
| Wed 04/11 | $ 6,6885 |
| Tue 03/11 | $ 6,6873 |
| Mon 02/11 | $ 6,6861 |
| Sun 01/11 | $ 6,6850 |
Last year
$ 6,4$ 6,5$ 6,6$ 6,7
13/11/202513/11/2026MarMayJulSepBy year
| Year | Mean | Close | Annual change |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 6,5605 | $ 6,7001 | +4,31% |
| 2025 | $ 6,3329 | $ 6,4234 | +4,12% |
| 2024 | $ 6,0395 | $ 6,1690 | +5,03% |
| 2023 | $ 5,7627 | $ 5,8737 | +4,84% |
| 2022 | $ 5,4214 | $ 5,6023 | +8,55% |
| 2021 | $ 4,9714 | $ 5,1608 | +7,86% |
| 2020 | $ 4,6053 | $ 4,7846 | +9,61% |
| 2019 | $ 4,2010 | $ 4,3653 | +8,40% |
| 2018 | $ 3,8967 | $ 4,0270 | +8,03% |
| 2017 | $ 3,6279 | $ 3,7275 | +6,27% |
| 2016 | $ 3,4080 | $ 3,5077 | — |
BCU interbank dollar on 12/11/2026: $ 40,589.