Dólar no Uruguai › UR
UR (Unidad Reajustable) hoje
UR Hoje: $ 1.948,97
13/11/2026 · BCU · em dólares US$ 48,02
A Unidad Reajustable é ajustada uma vez por mês segundo o Índice Médio de Salários. É usada em créditos habitacionais (BHU, ANV, cooperativas) e em algumas parcelas e aluguéis.
Calculadora
= $ 1.948.970,00 = US$ 48.017,20
Variação
| Período | Variação | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 dias | 0,00% | $ 1.948,97 (06/11/2026) |
| Últimos 30 dias | +0,10% | $ 1.946,95 (14/10/2026) |
| Em 2026 (em relação ao fechamento de 2025) | +5,83% | $ 1.841,56 (31/12/2025) |
| Último ano | +5,98% | $ 1.839,08 (13/11/2025) |
Novembro 2026
| Dia | UR |
|---|---|
| sex 13/11 | $ 1.948,97 |
| qui 12/11 | $ 1.948,97 |
| qua 11/11 | $ 1.948,97 |
| ter 10/11 | $ 1.948,97 |
| seg 09/11 | $ 1.948,97 |
| dom 08/11 | $ 1.948,97 |
| sáb 07/11 | $ 1.948,97 |
| sex 06/11 | $ 1.948,97 |
| qui 05/11 | $ 1.948,97 |
| qua 04/11 | $ 1.948,97 |
| ter 03/11 | $ 1.948,97 |
| seg 02/11 | $ 1.948,97 |
| dom 01/11 | $ 1.948,97 |
Último ano
$ 1.840$ 1.860$ 1.880$ 1.900$ 1.920$ 1.940
13/11/202513/11/2026marmaijulsetPor ano
| Ano | Média | Fechamento | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 1.911,83 | $ 1.948,97 | +5,83% |
| 2025 | $ 1.816,13 | $ 1.841,56 | +5,58% |
| 2024 | $ 1.715,28 | $ 1.744,25 | +6,75% |
| 2023 | $ 1.588,51 | $ 1.634,00 | +9,03% |
| 2022 | $ 1.446,74 | $ 1.498,67 | +9,85% |
| 2021 | $ 1.339,57 | $ 1.364,33 | +5,64% |
| 2020 | $ 1.259,19 | $ 1.291,44 | +7,75% |
| 2019 | $ 1.169,16 | $ 1.198,59 | +9,43% |
| 2018 | $ 1.067,99 | $ 1.095,32 | +7,27% |
| 2017 | $ 990,41 | $ 1.021,04 | +9,80% |
| 2016 | $ 902,55 | $ 929,87 | — |
Dólar interbancário BCU de 12/11/2026: $ 40,589.