Dólar en Paraguay › Histórico › 2022 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2022
En marzo de 2022 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.931, -1,03% contra el cierre de febrero (₲ 7.004). Máximo: ₲ 6.997 (03/03/2022); mínimo: ₲ 6.931 (31/03/2022); promedio: ₲ 6.968 en 23 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2021, el promedio fue ₲ 6.552: el dólar estuvo 6,36% más caro en promedio.
$ 6.940$ 6.960$ 6.980
01/03/202231/03/2022Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/03/2022 | ₲ 6.966 | -0,55% |
| Miércoles 02/03/2022 | ₲ 6.975 | +0,13% |
| Jueves 03/03/2022 | ₲ 6.997 | +0,32% |
| Viernes 04/03/2022 | ₲ 6.967 | -0,44% |
| Lunes 07/03/2022 | ₲ 6.956 | -0,16% |
| Martes 08/03/2022 | ₲ 6.973 | +0,26% |
| Miércoles 09/03/2022 | ₲ 6.974 | +0,01% |
| Jueves 10/03/2022 | ₲ 6.975 | +0,02% |
| Viernes 11/03/2022 | ₲ 6.969 | -0,10% |
| Lunes 14/03/2022 | ₲ 6.980 | +0,17% |
| Martes 15/03/2022 | ₲ 6.961 | -0,27% |
| Miércoles 16/03/2022 | ₲ 6.973 | +0,17% |
| Jueves 17/03/2022 | ₲ 6.963 | -0,14% |
| Viernes 18/03/2022 | ₲ 6.973 | +0,14% |
| Lunes 21/03/2022 | ₲ 6.970 | -0,04% |
| Martes 22/03/2022 | ₲ 6.961 | -0,13% |
| Miércoles 23/03/2022 | ₲ 6.966 | +0,07% |
| Jueves 24/03/2022 | ₲ 6.965 | -0,02% |
| Viernes 25/03/2022 | ₲ 6.972 | +0,10% |
| Lunes 28/03/2022 | ₲ 6.984 | +0,17% |
| Martes 29/03/2022 | ₲ 6.962 | -0,31% |
| Miércoles 30/03/2022 | ₲ 6.953 | -0,13% |
| Jueves 31/03/2022 | ₲ 6.931 | -0,32% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.