Dólar en Paraguay › Histórico › 2022 › Febrero
Dólar en Paraguay en febrero de 2022
En febrero de 2022 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.004, -0,61% contra el cierre de enero (₲ 7.047). Máximo: ₲ 7.066 (24/02/2022); mínimo: ₲ 6.935 (22/02/2022); promedio: ₲ 6.974 en 19 días hábiles. Un año antes, en febrero de 2021, el promedio fue ₲ 6.734: el dólar estuvo 3,57% más caro en promedio.
$ 6.960$ 7.000$ 7.040
01/02/202225/02/2022Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/02/2022 | ₲ 7.035 | -0,17% |
| Miércoles 02/02/2022 | ₲ 7.037 | +0,03% |
| Jueves 03/02/2022 | ₲ 6.998 | -0,56% |
| Viernes 04/02/2022 | ₲ 6.985 | -0,18% |
| Lunes 07/02/2022 | ₲ 6.973 | -0,18% |
| Martes 08/02/2022 | ₲ 6.949 | -0,34% |
| Miércoles 09/02/2022 | ₲ 6.977 | +0,41% |
| Jueves 10/02/2022 | ₲ 6.957 | -0,29% |
| Viernes 11/02/2022 | ₲ 6.947 | -0,15% |
| Lunes 14/02/2022 | ₲ 6.957 | +0,14% |
| Martes 15/02/2022 | ₲ 6.951 | -0,08% |
| Miércoles 16/02/2022 | ₲ 6.940 | -0,16% |
| Jueves 17/02/2022 | ₲ 6.947 | +0,09% |
| Viernes 18/02/2022 | ₲ 6.964 | +0,25% |
| Lunes 21/02/2022 | ₲ 6.935 | -0,41% |
| Martes 22/02/2022 | ₲ 6.935 | -0,01% |
| Miércoles 23/02/2022 | ₲ 6.952 | +0,25% |
| Jueves 24/02/2022 | ₲ 7.066 | +1,64% |
| Viernes 25/02/2022 | ₲ 7.004 | -0,88% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.