Dólar en Paraguay › Histórico › 2019 › Febrero
Dólar en Paraguay en febrero de 2019
En febrero de 2019 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.096, +0,67% contra el cierre de enero (₲ 6.056). Máximo: ₲ 6.115 (27/02/2019); mínimo: ₲ 6.022 (01/02/2019); promedio: ₲ 6.066 en 20 días hábiles. Un año antes, en febrero de 2018, el promedio fue ₲ 5.589: el dólar estuvo 8,54% más caro en promedio.
$ 6.020$ 6.040$ 6.060$ 6.080$ 6.100
01/02/201928/02/2019Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Viernes 01/02/2019 | ₲ 6.022 | -0,56% |
| Lunes 04/02/2019 | ₲ 6.043 | +0,36% |
| Martes 05/02/2019 | ₲ 6.038 | -0,09% |
| Miércoles 06/02/2019 | ₲ 6.051 | +0,22% |
| Jueves 07/02/2019 | ₲ 6.037 | -0,23% |
| Viernes 08/02/2019 | ₲ 6.043 | +0,10% |
| Lunes 11/02/2019 | ₲ 6.044 | +0,02% |
| Martes 12/02/2019 | ₲ 6.054 | +0,16% |
| Miércoles 13/02/2019 | ₲ 6.050 | -0,06% |
| Jueves 14/02/2019 | ₲ 6.064 | +0,22% |
| Viernes 15/02/2019 | ₲ 6.055 | -0,13% |
| Lunes 18/02/2019 | ₲ 6.060 | +0,07% |
| Martes 19/02/2019 | ₲ 6.075 | +0,24% |
| Miércoles 20/02/2019 | ₲ 6.088 | +0,23% |
| Jueves 21/02/2019 | ₲ 6.094 | +0,09% |
| Viernes 22/02/2019 | ₲ 6.101 | +0,13% |
| Lunes 25/02/2019 | ₲ 6.094 | -0,13% |
| Martes 26/02/2019 | ₲ 6.096 | +0,04% |
| Miércoles 27/02/2019 | ₲ 6.115 | +0,31% |
| Jueves 28/02/2019 | ₲ 6.096 | -0,30% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.