Dólar en Paraguay › Histórico › 2019 › Enero
Dólar en Paraguay en enero de 2019
En enero de 2019 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.056, +1,59% contra el cierre de diciembre (₲ 5.961). Máximo: ₲ 6.099 (29/01/2019); mínimo: ₲ 5.998 (02/01/2019); promedio: ₲ 6.046 en 22 días hábiles. Un año antes, en enero de 2018, el promedio fue ₲ 5.625: el dólar estuvo 7,50% más caro en promedio.
$ 6.000$ 6.020$ 6.040$ 6.060$ 6.080
02/01/201931/01/2019Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 02/01/2019 | ₲ 5.998 | +0,62% |
| Jueves 03/01/2019 | ₲ 6.001 | +0,05% |
| Viernes 04/01/2019 | ₲ 6.031 | +0,50% |
| Lunes 07/01/2019 | ₲ 6.008 | -0,38% |
| Martes 08/01/2019 | ₲ 6.008 | -0,00% |
| Miércoles 09/01/2019 | ₲ 6.019 | +0,18% |
| Jueves 10/01/2019 | ₲ 6.028 | +0,16% |
| Viernes 11/01/2019 | ₲ 6.027 | -0,02% |
| Lunes 14/01/2019 | ₲ 6.030 | +0,05% |
| Martes 15/01/2019 | ₲ 6.047 | +0,28% |
| Miércoles 16/01/2019 | ₲ 6.050 | +0,06% |
| Jueves 17/01/2019 | ₲ 6.076 | +0,43% |
| Viernes 18/01/2019 | ₲ 6.084 | +0,12% |
| Lunes 21/01/2019 | ₲ 6.075 | -0,14% |
| Martes 22/01/2019 | ₲ 6.061 | -0,24% |
| Miércoles 23/01/2019 | ₲ 6.052 | -0,14% |
| Jueves 24/01/2019 | ₲ 6.049 | -0,06% |
| Viernes 25/01/2019 | ₲ 6.062 | +0,22% |
| Lunes 28/01/2019 | ₲ 6.071 | +0,14% |
| Martes 29/01/2019 | ₲ 6.099 | +0,46% |
| Miércoles 30/01/2019 | ₲ 6.092 | -0,10% |
| Jueves 31/01/2019 | ₲ 6.056 | -0,60% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.