Dólar en Paraguay › Histórico › 2019 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2019
En marzo de 2019 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.188, +1,49% contra el cierre de febrero (₲ 6.096). Máximo: ₲ 6.196 (28/03/2019); mínimo: ₲ 6.080 (01/03/2019); promedio: ₲ 6.137 en 20 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2018, el promedio fue ₲ 5.537: el dólar estuvo 10,83% más caro en promedio.
$ 6.080$ 6.100$ 6.120$ 6.140$ 6.160$ 6.180
01/03/201929/03/2019Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Viernes 01/03/2019 | ₲ 6.080 | -0,27% |
| Martes 05/03/2019 | ₲ 6.084 | +0,07% |
| Miércoles 06/03/2019 | ₲ 6.100 | +0,26% |
| Jueves 07/03/2019 | ₲ 6.092 | -0,13% |
| Viernes 08/03/2019 | ₲ 6.106 | +0,23% |
| Lunes 11/03/2019 | ₲ 6.110 | +0,07% |
| Martes 12/03/2019 | ₲ 6.105 | -0,10% |
| Miércoles 13/03/2019 | ₲ 6.114 | +0,16% |
| Jueves 14/03/2019 | ₲ 6.129 | +0,24% |
| Viernes 15/03/2019 | ₲ 6.139 | +0,16% |
| Lunes 18/03/2019 | ₲ 6.144 | +0,09% |
| Martes 19/03/2019 | ₲ 6.140 | -0,07% |
| Miércoles 20/03/2019 | ₲ 6.155 | +0,25% |
| Jueves 21/03/2019 | ₲ 6.157 | +0,04% |
| Viernes 22/03/2019 | ₲ 6.158 | +0,02% |
| Lunes 25/03/2019 | ₲ 6.183 | +0,41% |
| Martes 26/03/2019 | ₲ 6.170 | -0,22% |
| Miércoles 27/03/2019 | ₲ 6.185 | +0,24% |
| Jueves 28/03/2019 | ₲ 6.196 | +0,18% |
| Viernes 29/03/2019 | ₲ 6.188 | -0,13% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.