Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Abril
Dólar en Paraguay en abril de 2016
En abril de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.585, -0,95% contra el cierre de marzo (₲ 5.639). Máximo: ₲ 5.650 (01/04/2016); mínimo: ₲ 5.516 (26/04/2016); promedio: ₲ 5.576 en 21 días hábiles.
$ 5.520$ 5.560$ 5.600
01/04/201629/04/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Viernes 01/04/2016 | ₲ 5.650 | +0,20% |
| Lunes 04/04/2016 | ₲ 5.628 | -0,39% |
| Martes 05/04/2016 | ₲ 5.562 | -1,18% |
| Miércoles 06/04/2016 | ₲ 5.572 | +0,19% |
| Jueves 07/04/2016 | ₲ 5.600 | +0,49% |
| Viernes 08/04/2016 | ₲ 5.637 | +0,66% |
| Lunes 11/04/2016 | ₲ 5.614 | -0,40% |
| Martes 12/04/2016 | ₲ 5.591 | -0,40% |
| Miércoles 13/04/2016 | ₲ 5.598 | +0,12% |
| Jueves 14/04/2016 | ₲ 5.590 | -0,14% |
| Viernes 15/04/2016 | ₲ 5.564 | -0,47% |
| Lunes 18/04/2016 | ₲ 5.559 | -0,09% |
| Martes 19/04/2016 | ₲ 5.547 | -0,21% |
| Miércoles 20/04/2016 | ₲ 5.550 | +0,05% |
| Jueves 21/04/2016 | ₲ 5.542 | -0,15% |
| Viernes 22/04/2016 | ₲ 5.547 | +0,09% |
| Lunes 25/04/2016 | ₲ 5.535 | -0,21% |
| Martes 26/04/2016 | ₲ 5.516 | -0,34% |
| Miércoles 27/04/2016 | ₲ 5.545 | +0,53% |
| Jueves 28/04/2016 | ₲ 5.555 | +0,17% |
| Viernes 29/04/2016 | ₲ 5.585 | +0,55% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.