Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2016
En marzo de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.639, -1,61% contra el cierre de febrero (₲ 5.731). Máximo: ₲ 5.742 (15/03/2016); mínimo: ₲ 5.639 (31/03/2016); promedio: ₲ 5.701 en 21 días hábiles.
$ 5.640$ 5.660$ 5.680$ 5.700$ 5.720
01/03/201631/03/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/03/2016 | ₲ 5.719 | -0,22% |
| Miércoles 02/03/2016 | ₲ 5.694 | -0,44% |
| Jueves 03/03/2016 | ₲ 5.708 | +0,26% |
| Viernes 04/03/2016 | ₲ 5.692 | -0,29% |
| Lunes 07/03/2016 | ₲ 5.705 | +0,22% |
| Martes 08/03/2016 | ₲ 5.723 | +0,33% |
| Miércoles 09/03/2016 | ₲ 5.726 | +0,05% |
| Jueves 10/03/2016 | ₲ 5.725 | -0,02% |
| Viernes 11/03/2016 | ₲ 5.730 | +0,08% |
| Lunes 14/03/2016 | ₲ 5.729 | -0,01% |
| Martes 15/03/2016 | ₲ 5.742 | +0,23% |
| Miércoles 16/03/2016 | ₲ 5.732 | -0,19% |
| Jueves 17/03/2016 | ₲ 5.721 | -0,19% |
| Viernes 18/03/2016 | ₲ 5.697 | -0,41% |
| Lunes 21/03/2016 | ₲ 5.677 | -0,36% |
| Martes 22/03/2016 | ₲ 5.674 | -0,05% |
| Miércoles 23/03/2016 | ₲ 5.691 | +0,31% |
| Lunes 28/03/2016 | ₲ 5.673 | -0,31% |
| Martes 29/03/2016 | ₲ 5.655 | -0,32% |
| Miércoles 30/03/2016 | ₲ 5.672 | +0,31% |
| Jueves 31/03/2016 | ₲ 5.639 | -0,60% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.