Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Febrero
Dólar en Paraguay en febrero de 2016
En febrero de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.731, -3,46% contra el cierre de enero (₲ 5.937). Máximo: ₲ 5.918 (01/02/2016); mínimo: ₲ 5.708 (23/02/2016); promedio: ₲ 5.802 en 20 días hábiles.
$ 5.700$ 5.750$ 5.800$ 5.850
01/02/201626/02/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 01/02/2016 | ₲ 5.918 | -0,32% |
| Martes 02/02/2016 | ₲ 5.881 | -0,63% |
| Miércoles 03/02/2016 | ₲ 5.888 | +0,13% |
| Jueves 04/02/2016 | ₲ 5.888 | +0,00% |
| Viernes 05/02/2016 | ₲ 5.873 | -0,27% |
| Lunes 08/02/2016 | ₲ 5.790 | -1,41% |
| Martes 09/02/2016 | ₲ 5.785 | -0,09% |
| Miércoles 10/02/2016 | ₲ 5.766 | -0,33% |
| Jueves 11/02/2016 | ₲ 5.800 | +0,59% |
| Viernes 12/02/2016 | ₲ 5.827 | +0,46% |
| Lunes 15/02/2016 | ₲ 5.799 | -0,48% |
| Martes 16/02/2016 | ₲ 5.809 | +0,18% |
| Miércoles 17/02/2016 | ₲ 5.807 | -0,04% |
| Jueves 18/02/2016 | ₲ 5.806 | -0,02% |
| Viernes 19/02/2016 | ₲ 5.788 | -0,30% |
| Lunes 22/02/2016 | ₲ 5.719 | -1,20% |
| Martes 23/02/2016 | ₲ 5.708 | -0,20% |
| Miércoles 24/02/2016 | ₲ 5.730 | +0,39% |
| Jueves 25/02/2016 | ₲ 5.720 | -0,18% |
| Viernes 26/02/2016 | ₲ 5.731 | +0,19% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.