Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Enero
Dólar en Paraguay en enero de 2016
En enero de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.937. Máximo: ₲ 5.961 (22/01/2016); mínimo: ₲ 5.841 (04/01/2016); promedio: ₲ 5.913 en 20 días hábiles.
$ 5.840$ 5.860$ 5.880$ 5.900$ 5.920$ 5.940
04/01/201629/01/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 04/01/2016 | ₲ 5.841 | — |
| Martes 05/01/2016 | ₲ 5.874 | +0,55% |
| Miércoles 06/01/2016 | ₲ 5.869 | -0,08% |
| Jueves 07/01/2016 | ₲ 5.880 | +0,18% |
| Viernes 08/01/2016 | ₲ 5.884 | +0,08% |
| Lunes 11/01/2016 | ₲ 5.890 | +0,09% |
| Martes 12/01/2016 | ₲ 5.894 | +0,08% |
| Miércoles 13/01/2016 | ₲ 5.898 | +0,06% |
| Jueves 14/01/2016 | ₲ 5.919 | +0,36% |
| Viernes 15/01/2016 | ₲ 5.930 | +0,18% |
| Lunes 18/01/2016 | ₲ 5.924 | -0,09% |
| Martes 19/01/2016 | ₲ 5.917 | -0,12% |
| Miércoles 20/01/2016 | ₲ 5.928 | +0,20% |
| Jueves 21/01/2016 | ₲ 5.950 | +0,37% |
| Viernes 22/01/2016 | ₲ 5.961 | +0,17% |
| Lunes 25/01/2016 | ₲ 5.949 | -0,20% |
| Martes 26/01/2016 | ₲ 5.939 | -0,17% |
| Miércoles 27/01/2016 | ₲ 5.944 | +0,08% |
| Jueves 28/01/2016 | ₲ 5.934 | -0,17% |
| Viernes 29/01/2016 | ₲ 5.937 | +0,05% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.