Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Mayo
Dólar en Paraguay en mayo de 2016
En mayo de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.713, +2,29% contra el cierre de abril (₲ 5.585). Máximo: ₲ 5.713 (31/05/2016); mínimo: ₲ 5.571 (03/05/2016); promedio: ₲ 5.626 en 22 días hábiles.
$ 5.560$ 5.600$ 5.640$ 5.680
02/05/201631/05/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 02/05/2016 | ₲ 5.582 | -0,06% |
| Martes 03/05/2016 | ₲ 5.571 | -0,20% |
| Miércoles 04/05/2016 | ₲ 5.588 | +0,30% |
| Jueves 05/05/2016 | ₲ 5.607 | +0,34% |
| Viernes 06/05/2016 | ₲ 5.611 | +0,08% |
| Lunes 09/05/2016 | ₲ 5.598 | -0,25% |
| Martes 10/05/2016 | ₲ 5.590 | -0,14% |
| Miércoles 11/05/2016 | ₲ 5.603 | +0,24% |
| Jueves 12/05/2016 | ₲ 5.647 | +0,78% |
| Viernes 13/05/2016 | ₲ 5.650 | +0,06% |
| Lunes 16/05/2016 | ₲ 5.614 | -0,65% |
| Martes 17/05/2016 | ₲ 5.618 | +0,08% |
| Miércoles 18/05/2016 | ₲ 5.602 | -0,28% |
| Jueves 19/05/2016 | ₲ 5.617 | +0,26% |
| Viernes 20/05/2016 | ₲ 5.619 | +0,05% |
| Lunes 23/05/2016 | ₲ 5.621 | +0,04% |
| Martes 24/05/2016 | ₲ 5.617 | -0,08% |
| Miércoles 25/05/2016 | ₲ 5.638 | +0,37% |
| Jueves 26/05/2016 | ₲ 5.657 | +0,34% |
| Viernes 27/05/2016 | ₲ 5.708 | +0,90% |
| Lunes 30/05/2016 | ₲ 5.710 | +0,03% |
| Martes 31/05/2016 | ₲ 5.713 | +0,05% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.