Dólar no Chile › Dólar da União Ocidental hoje
Dólar Western Union hoje no Chile
Western Union não publica uma contribuição fixa em dólares. Chile. A taxa depende do país de origem, dos meios de pagamento e de como é cobrada, e é vista ao simular o carregamento.
Referência: $ 992,48
BCCh (dólar observado) sexta-feira 13/11/2026
Quanto é em pesos chilenos, com a referência oficial
Cotações vigentes hoje às 14:43 h
O que você recebe da Western Union pode ser menos: a margem da empresa é adicionada e, conforme o caso, uma comissão.
| Eles te mandam | Referência |
|---|
| US$ 50 | $ 49.624,00 |
| US$ 100 | $ 99.248,00 |
| US$ 200 | $ 198.496,00 |
| US$ 300 | $ 297.744,00 |
| US$ 500 | $ 496.240,00 |
| US$ 1.000 | $ 992.480,00 |
Como usar esta referência
O dólar observado é publicado pelo Banco Central de Chile Cada dia útil com as operações do dia anterior é a referência oficial: qualquer taxa de remessa que lhe seja oferecida deve ser comparada com esse valor.
Aquele que envia recebe um número de controle (MTCN). Com esse número e seu documento você vai cobrar de acordo com o que o remetente escolheu: em dinheiro em um agente ou uma conta. Sempre compare o total que vem até você com a referência desta página.
Dólar Claro Não tem conexão com a Western Union.
Últimos dados oficiais
| Data | Valor | Cambio |
|---|
| sexta-feira 13/11/2026 | $ 992,48 | +0,81% |
| quinta-feira 12/11/2026 | $ 984,49 | +0,76% |
| quarta-feira 11/11/2026 | $ 977,05 | +0,75% |
| terça-feira 10/11/2026 | $ 969,80 | -1,03% |
| segunda-feira 09/11/2026 | $ 979,88 | +0,92% |
| sexta-feira 06/11/2026 | $ 970,94 | -0,00% |
| quinta-feira 05/11/2026 | $ 970,95 | -0,98% |
| quarta-feira 04/11/2026 | $ 980,59 | -0,13% |
| terça-feira 03/11/2026 | $ 981,82 | -1,09% |
| segunda-feira 02/11/2026 | $ 992,66 | -0,06% |
| sexta-feira 30/10/2026 | $ 993,22 | +1,24% |
| quinta-feira 29/10/2026 | $ 981,08 | -0,41% |
| quarta-feira 28/10/2026 | $ 985,14 | -0,92% |
| terça-feira 27/10/2026 | $ 994,29 | +0,40% |
| segunda-feira 26/10/2026 | $ 990,35 | +0,38% |
| sexta-feira 23/10/2026 | $ 986,58 | +1,00% |
| quinta-feira 22/10/2026 | $ 976,82 | -0,18% |
| quarta-feira 21/10/2026 | $ 978,56 | -0,34% |
| terça-feira 20/10/2026 | $ 981,86 | +0,02% |
| segunda-feira 19/10/2026 | $ 981,65 | -0,25% |
Dólar hoje em dia Chile →
Perguntas frequentes
Quanto custa o dólar da União Ocidental hoje? Chile?
A Western Union não publica um valor fixo: depende da origem, do meio de pagamento e do recebimento. A referência oficial de hoje é $ 992,48 (BCCh (dólar observado)).
Por que recebo menos do que a referência?
Porque o serviço de navegação aplica sua própria taxa de câmbio, com uma margem sobre o valor de mercado, e às vezes uma comissão.