Dólar no Chile › UTM
UTM y UTA novembro 2026
UTM novembro 2026: $ 72.440
UTA 2026 Referência: $ 869.280 (12 UTM) · SII
Nós já sabemos o dezembro 2026: $ 72.802 (+0,50%).
A Unidade Fiscal Mensal é usada em Chile É ajustado todos os meses pelo IPC (com dois meses de atraso). 12.
Últimos 36 meses
| Mês | UTM | UTA (×12) | Cambio |
|---|---|---|---|
| dezembro 2026 | $ 72.802 | $ 873.624 | +0,50% |
| novembro 2026 | $ 72.440 | $ 869.280 | +0,40% |
| outubro 2026 | $ 72.151 | $ 865.812 | +0,60% |
| setembro 2026 | $ 71.721 | $ 860.652 | +0,10% |
| agosto 2026 | $ 71.649 | $ 859.788 | 0,00% |
| julho 2026 | $ 71.649 | $ 859.788 | +0,20% |
| junho 2026 | $ 71.506 | $ 858.072 | +1,30% |
| maio 2026 | $ 70.588 | $ 847.056 | +1,00% |
| abril 2026 | $ 69.889 | $ 838.668 | 0,00% |
| março 2026 | $ 69.889 | $ 838.668 | +0,40% |
| fevereiro 2026 | $ 69.611 | $ 835.332 | -0,20% |
| janeiro 2026 | $ 69.751 | $ 837.012 | +0,30% |
| dezembro 2025 | $ 69.542 | $ 834.504 | 0,00% |
| novembro 2025 | $ 69.542 | $ 834.504 | +0,40% |
| outubro 2025 | $ 69.265 | $ 831.180 | 0,00% |
| setembro 2025 | $ 69.265 | $ 831.180 | +0,90% |
| agosto 2025 | $ 68.647 | $ 823.764 | -0,40% |
| julho 2025 | $ 68.923 | $ 827.076 | +0,20% |
| junho 2025 | $ 68.785 | $ 825.420 | +0,20% |
| maio 2025 | $ 68.648 | $ 823.776 | +0,50% |
| abril 2025 | $ 68.306 | $ 819.672 | +0,40% |
| março 2025 | $ 68.034 | $ 816.408 | +1,10% |
| fevereiro 2025 | $ 67.294 | $ 807.528 | -0,20% |
| janeiro 2025 | $ 67.429 | $ 809.148 | +0,20% |
| dezembro 2024 | $ 67.294 | $ 807.528 | +1,00% |
| novembro 2024 | $ 66.628 | $ 799.536 | +0,10% |
| outubro 2024 | $ 66.561 | $ 798.732 | +0,30% |
| setembro 2024 | $ 66.362 | $ 796.344 | +0,70% |
| agosto 2024 | $ 65.901 | $ 790.812 | -0,10% |
| julho 2024 | $ 65.967 | $ 791.604 | +0,30% |
| junho 2024 | $ 65.770 | $ 789.240 | +0,50% |
| maio 2024 | $ 65.443 | $ 785.316 | +0,40% |
| abril 2024 | $ 65.182 | $ 782.184 | +0,60% |
| março 2024 | $ 64.793 | $ 777.516 | +0,70% |
| fevereiro 2024 | $ 64.343 | $ 772.116 | -0,50% |
| janeiro 2024 | $ 64.666 | $ 775.992 | +0,70% |
Perguntas frequentes
Quanto a UTM muda?
Cada mês, de acordo com a variação da ICP de dois meses antes.