Dólar no Chile › UF
UF hoje
UF hoje: $ 41.322,93
sexta-feira 13/11/2026 SII · amanhã $ 41.329,80
Em dólares: 1 FU US$ 41,64 (com o dólar observado de 13/11/2026, $ 992,48).
Os valores até o 09/12/2026: A UF é calculada com antecedência com a CPI do mês anterior, do dia 10 de um mês para 9 do seguinte.
A Unidad de Fomento é uma unidade reajustável pela inflação (IPC) usada no Chile para financiamentos imobiliários, aluguéis, seguros, planos de saúde e contratos. Valor diário publicado pelo Servicio de Impuestos Internos (SII), o mesmo que informa o Banco Central.
Calculadora de UF
= $ 41.322,93
= 24,1996 UF
Próximos dias (já fixados)
| Dia | UF |
|---|---|
| sáb 14/11/2026 | $ 41.329,80 |
| dom 15/11/2026 | $ 41.336,67 |
| seg 16/11/2026 | $ 41.343,55 |
| ter 17/11/2026 | $ 41.350,42 |
| qua 18/11/2026 | $ 41.357,30 |
| qui 19/11/2026 | $ 41.364,17 |
| sex 20/11/2026 | $ 41.371,05 |
| sáb 21/11/2026 | $ 41.377,93 |
| dom 22/11/2026 | $ 41.384,81 |
| seg 23/11/2026 | $ 41.391,69 |
| ter 24/11/2026 | $ 41.398,57 |
| qua 25/11/2026 | $ 41.405,45 |
| qui 26/11/2026 | $ 41.412,34 |
| sex 27/11/2026 | $ 41.419,22 |
| sáb 28/11/2026 | $ 41.426,11 |
| dom 29/11/2026 | $ 41.433,00 |
| seg 30/11/2026 | $ 41.439,89 |
| ter 01/12/2026 | $ 41.446,78 |
| qua 02/12/2026 | $ 41.453,67 |
| qui 03/12/2026 | $ 41.460,56 |
| sex 04/12/2026 | $ 41.467,45 |
| sáb 05/12/2026 | $ 41.474,35 |
| dom 06/12/2026 | $ 41.481,24 |
| seg 07/12/2026 | $ 41.488,14 |
| ter 08/12/2026 | $ 41.495,04 |
| qua 09/12/2026 | $ 41.501,94 |
Variação
| Período | Variação | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 dias | +0,11% | $ 41.279,51 (06/11/2026) |
| Últimos 30 dias | +0,40% | $ 41.157,43 (14/10/2026) |
| Em 2026 (em relação ao fechamento de 2025) | +4,01% | $ 39.727,96 (31/12/2025) |
| Último ano | +4,24% | $ 39.643,59 (13/11/2025) |
Novembro 2026
| Dia | UF |
|---|---|
| sex 13/11 | $ 41.322,93 |
| qui 12/11 | $ 41.316,06 |
| qua 11/11 | $ 41.309,19 |
| ter 10/11 | $ 41.302,33 |
| seg 09/11 | $ 41.295,46 |
| dom 08/11 | $ 41.290,15 |
| sáb 07/11 | $ 41.284,83 |
| sex 06/11 | $ 41.279,51 |
| qui 05/11 | $ 41.274,20 |
| qua 04/11 | $ 41.268,88 |
| ter 03/11 | $ 41.263,57 |
| seg 02/11 | $ 41.258,26 |
| dom 01/11 | $ 41.252,94 |
Último ano
Por ano
| Ano | Média | Fechamento | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 40.460,86 | $ 41.322,93 | +4,01% |
| 2025 | $ 39.159,11 | $ 39.727,96 | +3,41% |
| 2024 | $ 37.508,22 | $ 38.416,69 | +4,42% |
| 2023 | $ 35.976,14 | $ 36.789,36 | +4,78% |
| 2022 | $ 33.051,95 | $ 35.110,98 | +13,29% |
| 2021 | $ 29.804,71 | $ 30.991,74 | +6,61% |
| 2020 | $ 28.678,81 | $ 29.070,33 | +2,69% |
| 2019 | $ 27.855,26 | $ 28.309,94 | +2,70% |
| 2018 | $ 27.166,65 | $ 27.565,79 | +2,86% |
| 2017 | $ 26.572,65 | $ 26.798,14 | +1,71% |
| 2016 | $ 26.022,67 | $ 26.347,98 | — |
Perguntas frequentes
Por que você já sabe o FU dos próximos dias?
Porque é calculado com a inflação (PCI) do mês anterior: quando o INE publica o PCI, o Banco Central fixou o FU desde o dia em que 10 daquele mês até 9 do seguinte.
Quem publica a UF?
O Banco Central de Chile O cálculo e o SII publicam a tabela oficial de cada ano.