Dólar en Chile › UF
UF hoy
UF hoy: $ 41.183,94
lunes 19/10/2026 · SII · mañana $ 41.189,24
En dólares: 1 UF ≈ US$ 41,95 (con el dólar observado del 19/10/2026, $ 981,65).
Ya están fijados los valores hasta el 09/11/2026: la UF se calcula por adelantado con el IPC del mes anterior, del día 10 de un mes al 9 del siguiente.
La Unidad de Fomento es una unidad reajustable por inflación (IPC) que se usa en Chile para créditos hipotecarios, arriendos, seguros, planes de salud y contratos. Valor diario publicado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el mismo que informa el Banco Central.
Calculadora de UF
= $ 41.183,94
= 24,2813 UF
Próximos días (ya fijados)
| Día | UF |
|---|---|
| mar 20/10/2026 | $ 41.189,24 |
| mié 21/10/2026 | $ 41.194,55 |
| jue 22/10/2026 | $ 41.199,85 |
| vie 23/10/2026 | $ 41.205,16 |
| sáb 24/10/2026 | $ 41.210,47 |
| dom 25/10/2026 | $ 41.215,77 |
| lun 26/10/2026 | $ 41.221,08 |
| mar 27/10/2026 | $ 41.226,39 |
| mié 28/10/2026 | $ 41.231,70 |
| jue 29/10/2026 | $ 41.237,01 |
| vie 30/10/2026 | $ 41.242,32 |
| sáb 31/10/2026 | $ 41.247,63 |
| dom 01/11/2026 | $ 41.252,94 |
| lun 02/11/2026 | $ 41.258,26 |
| mar 03/11/2026 | $ 41.263,57 |
| mié 04/11/2026 | $ 41.268,88 |
| jue 05/11/2026 | $ 41.274,20 |
| vie 06/11/2026 | $ 41.279,51 |
| sáb 07/11/2026 | $ 41.284,83 |
| dom 08/11/2026 | $ 41.290,15 |
| lun 09/11/2026 | $ 41.295,46 |
Variación
| Período | Variación | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 días | +0,09% | $ 41.146,83 (12/10/2026) |
| Últimos 30 días | +0,53% | $ 40.967,24 (19/09/2026) |
| En 2026 (contra el cierre de 2025) | +3,66% | $ 39.727,96 (31/12/2025) |
| Último año | +4,17% | $ 39.536,53 (19/10/2025) |
Octubre 2026
| Día | UF |
|---|---|
| lun 19/10 | $ 41.183,94 |
| dom 18/10 | $ 41.178,64 |
| sáb 17/10 | $ 41.173,33 |
| vie 16/10 | $ 41.168,03 |
| jue 15/10 | $ 41.162,73 |
| mié 14/10 | $ 41.157,43 |
| mar 13/10 | $ 41.152,13 |
| lun 12/10 | $ 41.146,83 |
| dom 11/10 | $ 41.141,53 |
| sáb 10/10 | $ 41.136,24 |
| vie 09/10 | $ 41.130,94 |
| jue 08/10 | $ 41.122,74 |
| mié 07/10 | $ 41.114,54 |
| mar 06/10 | $ 41.106,35 |
| lun 05/10 | $ 41.098,15 |
| dom 04/10 | $ 41.089,96 |
| sáb 03/10 | $ 41.081,76 |
| vie 02/10 | $ 41.073,57 |
| jue 01/10 | $ 41.065,38 |
Último año
Por año
| Año | Promedio | Cierre | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 40.392,76 | $ 41.183,94 | +3,66% |
| 2025 | $ 39.159,11 | $ 39.727,96 | +3,41% |
| 2024 | $ 37.508,22 | $ 38.416,69 | +4,42% |
| 2023 | $ 35.976,14 | $ 36.789,36 | +4,78% |
| 2022 | $ 33.051,95 | $ 35.110,98 | +13,29% |
| 2021 | $ 29.804,71 | $ 30.991,74 | +6,61% |
| 2020 | $ 28.678,81 | $ 29.070,33 | +2,69% |
| 2019 | $ 27.855,26 | $ 28.309,94 | +2,70% |
| 2018 | $ 27.166,65 | $ 27.565,79 | +2,86% |
| 2017 | $ 26.572,65 | $ 26.798,14 | +1,71% |
| 2016 | $ 26.022,67 | $ 26.347,98 | — |
Fuente: SII, valores UF 2026.
Preguntas frecuentes
¿Por qué ya se sabe la UF de los próximos días?
Porque se calcula con la inflación (IPC) del mes anterior: cuando el INE publica el IPC, el Banco Central fija la UF desde el día 10 de ese mes hasta el 9 del siguiente.
¿Quién publica la UF?
El Banco Central de Chile la calcula y el SII publica la tabla oficial de cada año.