Dólar en Chile › Histórico
Histórico del dólar en Chile
Desde 2016
$ 600$ 700$ 800$ 900
04/01/201616/10/2026BCCh (dólar observado), un punto cada tres días hábiles.
Año por año
| Año | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 984,09 | $ 854,25 | $ 987,03 | +8,00% |
| 2025 | $ 911,18 | $ 904,54 | $ 1.012,76 | -8,16% |
| 2024 | $ 992,12 | $ 877,12 | $ 996,35 | +12,16% |
| 2023 | $ 884,59 | $ 781,49 | $ 945,61 | +2,92% |
| 2022 | $ 859,51 | $ 777,10 | $ 1.042,97 | +1,09% |
| 2021 | $ 850,25 | $ 693,74 | $ 868,76 | +19,54% |
| 2020 | $ 711,24 | $ 710,26 | $ 867,83 | -4,48% |
| 2019 | $ 744,62 | $ 649,22 | $ 828,25 | +7,03% |
| 2018 | $ 695,69 | $ 588,28 | $ 698,56 | +13,08% |
| 2017 | $ 615,22 | $ 615,22 | $ 679,05 | -7,80% |
| 2016 | $ 667,29 | $ 645,22 | $ 730,31 | — |
Variación de cada año contra el último cierre del año anterior. Elegí un año para ver el detalle mes a mes.