Dólar en Chile › UTM
UTM y UTA octubre 2026
UTM octubre 2026: $ 72.151
UTA 2026 de referencia: $ 865.812 (12 UTM) · SII
Ya se conoce la de noviembre 2026: $ 72.440 (+0,40%).
La Unidad Tributaria Mensual se usa en Chile para multas, impuestos, tramos del impuesto a la renta y montos de trámites. Se reajusta todos los meses por el IPC (con dos meses de rezago). La UTA es la UTM del mes multiplicada por 12.
Últimos 36 meses
| Mes | UTM | UTA (×12) | Cambio |
|---|---|---|---|
| noviembre 2026 | $ 72.440 | $ 869.280 | +0,40% |
| octubre 2026 | $ 72.151 | $ 865.812 | +0,60% |
| septiembre 2026 | $ 71.721 | $ 860.652 | +0,10% |
| agosto 2026 | $ 71.649 | $ 859.788 | 0,00% |
| julio 2026 | $ 71.649 | $ 859.788 | +0,20% |
| junio 2026 | $ 71.506 | $ 858.072 | +1,30% |
| mayo 2026 | $ 70.588 | $ 847.056 | +1,00% |
| abril 2026 | $ 69.889 | $ 838.668 | 0,00% |
| marzo 2026 | $ 69.889 | $ 838.668 | +0,40% |
| febrero 2026 | $ 69.611 | $ 835.332 | -0,20% |
| enero 2026 | $ 69.751 | $ 837.012 | +0,30% |
| diciembre 2025 | $ 69.542 | $ 834.504 | 0,00% |
| noviembre 2025 | $ 69.542 | $ 834.504 | +0,40% |
| octubre 2025 | $ 69.265 | $ 831.180 | 0,00% |
| septiembre 2025 | $ 69.265 | $ 831.180 | +0,90% |
| agosto 2025 | $ 68.647 | $ 823.764 | -0,40% |
| julio 2025 | $ 68.923 | $ 827.076 | +0,20% |
| junio 2025 | $ 68.785 | $ 825.420 | +0,20% |
| mayo 2025 | $ 68.648 | $ 823.776 | +0,50% |
| abril 2025 | $ 68.306 | $ 819.672 | +0,40% |
| marzo 2025 | $ 68.034 | $ 816.408 | +1,10% |
| febrero 2025 | $ 67.294 | $ 807.528 | -0,20% |
| enero 2025 | $ 67.429 | $ 809.148 | +0,20% |
| diciembre 2024 | $ 67.294 | $ 807.528 | +1,00% |
| noviembre 2024 | $ 66.628 | $ 799.536 | +0,10% |
| octubre 2024 | $ 66.561 | $ 798.732 | +0,30% |
| septiembre 2024 | $ 66.362 | $ 796.344 | +0,70% |
| agosto 2024 | $ 65.901 | $ 790.812 | -0,10% |
| julio 2024 | $ 65.967 | $ 791.604 | +0,30% |
| junio 2024 | $ 65.770 | $ 789.240 | +0,50% |
| mayo 2024 | $ 65.443 | $ 785.316 | +0,40% |
| abril 2024 | $ 65.182 | $ 782.184 | +0,60% |
| marzo 2024 | $ 64.793 | $ 777.516 | +0,70% |
| febrero 2024 | $ 64.343 | $ 772.116 | -0,50% |
| enero 2024 | $ 64.666 | $ 775.992 | +0,70% |
| diciembre 2023 | $ 64.216 | $ 770.592 | +0,40% |
Fuente: SII, UTM y UTA 2026. Valor de la UF →
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto cambia la UTM?
Todos los meses, según la variación del IPC de dos meses antes.