Dólar en Perú › Histórico › 2016 › Marzo
Dólar en Perú en marzo de 2016
En marzo de 2016 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,328, -5,64% contra el cierre de febrero (S/ 3,527). Máximo: S/ 3,522 (01/03/2016); mínimo: S/ 3,328 (31/03/2016); promedio: S/ 3,410 en 21 días hábiles.
$ 3,35$ 3,4$ 3,45
01/03/201631/03/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/03/2016 | S/ 3,522 | -0,14% |
| Miércoles 02/03/2016 | S/ 3,512 | -0,28% |
| Jueves 03/03/2016 | S/ 3,470 | -1,20% |
| Viernes 04/03/2016 | S/ 3,446 | -0,69% |
| Lunes 07/03/2016 | S/ 3,465 | +0,55% |
| Martes 08/03/2016 | S/ 3,471 | +0,17% |
| Miércoles 09/03/2016 | S/ 3,441 | -0,86% |
| Jueves 10/03/2016 | S/ 3,436 | -0,15% |
| Viernes 11/03/2016 | S/ 3,389 | -1,37% |
| Lunes 14/03/2016 | S/ 3,363 | -0,77% |
| Martes 15/03/2016 | S/ 3,348 | -0,45% |
| Miércoles 16/03/2016 | S/ 3,375 | +0,81% |
| Jueves 17/03/2016 | S/ 3,347 | -0,83% |
| Viernes 18/03/2016 | S/ 3,374 | +0,81% |
| Lunes 21/03/2016 | S/ 3,393 | +0,56% |
| Martes 22/03/2016 | S/ 3,415 | +0,65% |
| Miércoles 23/03/2016 | S/ 3,403 | -0,35% |
| Lunes 28/03/2016 | S/ 3,361 | -1,23% |
| Martes 29/03/2016 | S/ 3,384 | +0,68% |
| Miércoles 30/03/2016 | S/ 3,363 | -0,62% |
| Jueves 31/03/2016 | S/ 3,328 | -1,04% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.