Dólar en Perú › Histórico › 2016 › Febrero
Dólar en Perú en febrero de 2016
En febrero de 2016 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,527, +1,61% contra el cierre de enero (S/ 3,471). Máximo: S/ 3,538 (24/02/2016); mínimo: S/ 3,478 (04/02/2016); promedio: S/ 3,508 en 21 días hábiles.
$ 3,48$ 3,49$ 3,5$ 3,51$ 3,52$ 3,53
01/02/201629/02/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 01/02/2016 | S/ 3,485 | +0,40% |
| Martes 02/02/2016 | S/ 3,489 | +0,11% |
| Miércoles 03/02/2016 | S/ 3,494 | +0,14% |
| Jueves 04/02/2016 | S/ 3,478 | -0,46% |
| Viernes 05/02/2016 | S/ 3,482 | +0,12% |
| Lunes 08/02/2016 | S/ 3,492 | +0,29% |
| Martes 09/02/2016 | S/ 3,500 | +0,23% |
| Miércoles 10/02/2016 | S/ 3,507 | +0,20% |
| Jueves 11/02/2016 | S/ 3,513 | +0,17% |
| Viernes 12/02/2016 | S/ 3,509 | -0,11% |
| Lunes 15/02/2016 | S/ 3,505 | -0,11% |
| Martes 16/02/2016 | S/ 3,508 | +0,09% |
| Miércoles 17/02/2016 | S/ 3,506 | -0,06% |
| Jueves 18/02/2016 | S/ 3,505 | -0,03% |
| Viernes 19/02/2016 | S/ 3,514 | +0,26% |
| Lunes 22/02/2016 | S/ 3,521 | +0,20% |
| Martes 23/02/2016 | S/ 3,527 | +0,17% |
| Miércoles 24/02/2016 | S/ 3,538 | +0,31% |
| Jueves 25/02/2016 | S/ 3,533 | -0,14% |
| Viernes 26/02/2016 | S/ 3,525 | -0,23% |
| Lunes 29/02/2016 | S/ 3,527 | +0,06% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.