Dólar en Perú › Histórico › 2016 › Abril
Dólar en Perú en abril de 2016
En abril de 2016 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,274, -1,62% contra el cierre de marzo (S/ 3,328). Máximo: S/ 3,403 (07/04/2016); mínimo: S/ 3,250 (20/04/2016); promedio: S/ 3,303 en 21 días hábiles.
$ 3,24$ 3,28$ 3,32$ 3,36
01/04/201629/04/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Viernes 01/04/2016 | S/ 3,344 | +0,48% |
| Lunes 04/04/2016 | S/ 3,352 | +0,24% |
| Martes 05/04/2016 | S/ 3,360 | +0,24% |
| Miércoles 06/04/2016 | S/ 3,376 | +0,48% |
| Jueves 07/04/2016 | S/ 3,403 | +0,80% |
| Viernes 08/04/2016 | S/ 3,392 | -0,32% |
| Lunes 11/04/2016 | S/ 3,326 | -1,95% |
| Martes 12/04/2016 | S/ 3,277 | -1,47% |
| Miércoles 13/04/2016 | S/ 3,271 | -0,18% |
| Jueves 14/04/2016 | S/ 3,275 | +0,12% |
| Viernes 15/04/2016 | S/ 3,276 | +0,03% |
| Lunes 18/04/2016 | S/ 3,278 | +0,06% |
| Martes 19/04/2016 | S/ 3,254 | -0,73% |
| Miércoles 20/04/2016 | S/ 3,250 | -0,12% |
| Jueves 21/04/2016 | S/ 3,256 | +0,18% |
| Viernes 22/04/2016 | S/ 3,272 | +0,49% |
| Lunes 25/04/2016 | S/ 3,279 | +0,21% |
| Martes 26/04/2016 | S/ 3,285 | +0,18% |
| Miércoles 27/04/2016 | S/ 3,290 | +0,15% |
| Jueves 28/04/2016 | S/ 3,280 | -0,30% |
| Viernes 29/04/2016 | S/ 3,274 | -0,18% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.