Dólar en Paraguay › Histórico › 2024 › Mayo
Dólar en Paraguay en mayo de 2024
En mayo de 2024 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.523, +0,24% contra el cierre de abril (₲ 7.505). Máximo: ₲ 7.554 (29/05/2024); mínimo: ₲ 7.473 (07/05/2024); promedio: ₲ 7.513 en 20 días hábiles. Un año antes, en mayo de 2023, el promedio fue ₲ 7.215: el dólar estuvo 4,13% más caro en promedio.
$ 7.480$ 7.500$ 7.520$ 7.540
02/05/202431/05/2024Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 02/05/2024 | ₲ 7.492 | -0,16% |
| Viernes 03/05/2024 | ₲ 7.483 | -0,13% |
| Lunes 06/05/2024 | ₲ 7.474 | -0,11% |
| Martes 07/05/2024 | ₲ 7.473 | -0,01% |
| Miércoles 08/05/2024 | ₲ 7.490 | +0,22% |
| Jueves 09/05/2024 | ₲ 7.504 | +0,19% |
| Viernes 10/05/2024 | ₲ 7.517 | +0,18% |
| Lunes 13/05/2024 | ₲ 7.520 | +0,03% |
| Jueves 16/05/2024 | ₲ 7.499 | -0,28% |
| Viernes 17/05/2024 | ₲ 7.491 | -0,11% |
| Lunes 20/05/2024 | ₲ 7.513 | +0,30% |
| Martes 21/05/2024 | ₲ 7.530 | +0,22% |
| Miércoles 22/05/2024 | ₲ 7.520 | -0,13% |
| Jueves 23/05/2024 | ₲ 7.530 | +0,14% |
| Viernes 24/05/2024 | ₲ 7.524 | -0,07% |
| Lunes 27/05/2024 | ₲ 7.532 | +0,10% |
| Martes 28/05/2024 | ₲ 7.545 | +0,17% |
| Miércoles 29/05/2024 | ₲ 7.554 | +0,11% |
| Jueves 30/05/2024 | ₲ 7.542 | -0,15% |
| Viernes 31/05/2024 | ₲ 7.523 | -0,26% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.