Dólar en Paraguay › Histórico › 2023 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2023
En marzo de 2023 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.170, -0,73% contra el cierre de febrero (₲ 7.222). Máximo: ₲ 7.218 (15/03/2023); mínimo: ₲ 7.158 (30/03/2023); promedio: ₲ 7.190 en 23 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2022, el promedio fue ₲ 6.968: el dólar estuvo 3,18% más caro en promedio.
$ 7.160$ 7.170$ 7.180$ 7.190$ 7.200
01/03/202331/03/2023Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 01/03/2023 | ₲ 7.210 | -0,17% |
| Jueves 02/03/2023 | ₲ 7.211 | +0,02% |
| Viernes 03/03/2023 | ₲ 7.185 | -0,36% |
| Lunes 06/03/2023 | ₲ 7.185 | -0,00% |
| Martes 07/03/2023 | ₲ 7.194 | +0,12% |
| Miércoles 08/03/2023 | ₲ 7.203 | +0,12% |
| Jueves 09/03/2023 | ₲ 7.208 | +0,08% |
| Viernes 10/03/2023 | ₲ 7.192 | -0,23% |
| Lunes 13/03/2023 | ₲ 7.189 | -0,03% |
| Martes 14/03/2023 | ₲ 7.194 | +0,07% |
| Miércoles 15/03/2023 | ₲ 7.218 | +0,33% |
| Jueves 16/03/2023 | ₲ 7.213 | -0,06% |
| Viernes 17/03/2023 | ₲ 7.207 | -0,09% |
| Lunes 20/03/2023 | ₲ 7.171 | -0,49% |
| Martes 21/03/2023 | ₲ 7.188 | +0,24% |
| Miércoles 22/03/2023 | ₲ 7.187 | -0,02% |
| Jueves 23/03/2023 | ₲ 7.163 | -0,33% |
| Viernes 24/03/2023 | ₲ 7.161 | -0,04% |
| Lunes 27/03/2023 | ₲ 7.194 | +0,47% |
| Martes 28/03/2023 | ₲ 7.192 | -0,04% |
| Miércoles 29/03/2023 | ₲ 7.172 | -0,28% |
| Jueves 30/03/2023 | ₲ 7.158 | -0,19% |
| Viernes 31/03/2023 | ₲ 7.170 | +0,17% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.