Dólar en Paraguay › Histórico › 2023 › Febrero
Dólar en Paraguay en febrero de 2023
En febrero de 2023 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.222, -1,08% contra el cierre de enero (₲ 7.301). Máximo: ₲ 7.340 (02/02/2023); mínimo: ₲ 7.222 (28/02/2023); promedio: ₲ 7.297 en 19 días hábiles. Un año antes, en febrero de 2022, el promedio fue ₲ 6.974: el dólar estuvo 4,63% más caro en promedio.
$ 7.220$ 7.240$ 7.260$ 7.280$ 7.300$ 7.320
01/02/202328/02/2023Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 01/02/2023 | ₲ 7.314 | +0,17% |
| Jueves 02/02/2023 | ₲ 7.340 | +0,36% |
| Viernes 03/02/2023 | ₲ 7.308 | -0,44% |
| Lunes 06/02/2023 | ₲ 7.293 | -0,21% |
| Martes 07/02/2023 | ₲ 7.275 | -0,25% |
| Miércoles 08/02/2023 | ₲ 7.284 | +0,13% |
| Jueves 09/02/2023 | ₲ 7.301 | +0,22% |
| Viernes 10/02/2023 | ₲ 7.281 | -0,27% |
| Lunes 13/02/2023 | ₲ 7.279 | -0,02% |
| Martes 14/02/2023 | ₲ 7.283 | +0,05% |
| Miércoles 15/02/2023 | ₲ 7.296 | +0,18% |
| Jueves 16/02/2023 | ₲ 7.302 | +0,09% |
| Viernes 17/02/2023 | ₲ 7.338 | +0,49% |
| Lunes 20/02/2023 | ₲ 7.325 | -0,18% |
| Martes 21/02/2023 | ₲ 7.311 | -0,18% |
| Miércoles 22/02/2023 | ₲ 7.318 | +0,09% |
| Jueves 23/02/2023 | ₲ 7.291 | -0,37% |
| Viernes 24/02/2023 | ₲ 7.284 | -0,10% |
| Martes 28/02/2023 | ₲ 7.222 | -0,84% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.