Dólar en Paraguay › Histórico › 2022 › Septiembre
Dólar en Paraguay en septiembre de 2022
En septiembre de 2022 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.090, +2,81% contra el cierre de agosto (₲ 6.897). Máximo: ₲ 7.096 (29/09/2022); mínimo: ₲ 6.906 (06/09/2022); promedio: ₲ 6.979 en 22 días hábiles. Un año antes, en septiembre de 2021, el promedio fue ₲ 6.904: el dólar estuvo 1,09% más caro en promedio.
$ 6.900$ 6.950$ 7.000$ 7.050
01/09/202230/09/2022Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 01/09/2022 | ₲ 6.915 | +0,27% |
| Viernes 02/09/2022 | ₲ 6.919 | +0,05% |
| Lunes 05/09/2022 | ₲ 6.916 | -0,04% |
| Martes 06/09/2022 | ₲ 6.906 | -0,14% |
| Miércoles 07/09/2022 | ₲ 6.909 | +0,05% |
| Jueves 08/09/2022 | ₲ 6.938 | +0,43% |
| Viernes 09/09/2022 | ₲ 6.923 | -0,22% |
| Lunes 12/09/2022 | ₲ 6.930 | +0,10% |
| Martes 13/09/2022 | ₲ 6.951 | +0,30% |
| Miércoles 14/09/2022 | ₲ 6.969 | +0,26% |
| Jueves 15/09/2022 | ₲ 6.981 | +0,18% |
| Viernes 16/09/2022 | ₲ 6.980 | -0,02% |
| Lunes 19/09/2022 | ₲ 6.982 | +0,03% |
| Martes 20/09/2022 | ₲ 6.990 | +0,11% |
| Miércoles 21/09/2022 | ₲ 6.997 | +0,11% |
| Jueves 22/09/2022 | ₲ 7.021 | +0,34% |
| Viernes 23/09/2022 | ₲ 7.006 | -0,21% |
| Lunes 26/09/2022 | ₲ 7.033 | +0,38% |
| Martes 27/09/2022 | ₲ 7.031 | -0,02% |
| Miércoles 28/09/2022 | ₲ 7.060 | +0,41% |
| Jueves 29/09/2022 | ₲ 7.096 | +0,51% |
| Viernes 30/09/2022 | ₲ 7.090 | -0,09% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.