Dólar en Paraguay › Histórico › 2022 › Mayo
Dólar en Paraguay en mayo de 2022
En mayo de 2022 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.855, +0,50% contra el cierre de abril (₲ 6.821). Máximo: ₲ 6.896 (30/05/2022); mínimo: ₲ 6.827 (04/05/2022); promedio: ₲ 6.858 en 21 días hábiles. Un año antes, en mayo de 2021, el promedio fue ₲ 6.728: el dólar estuvo 1,93% más caro en promedio.
$ 6.840$ 6.860$ 6.880
03/05/202231/05/2022Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 03/05/2022 | ₲ 6.833 | +0,17% |
| Miércoles 04/05/2022 | ₲ 6.827 | -0,09% |
| Jueves 05/05/2022 | ₲ 6.835 | +0,12% |
| Viernes 06/05/2022 | ₲ 6.845 | +0,15% |
| Lunes 09/05/2022 | ₲ 6.863 | +0,26% |
| Martes 10/05/2022 | ₲ 6.871 | +0,11% |
| Miércoles 11/05/2022 | ₲ 6.884 | +0,19% |
| Jueves 12/05/2022 | ₲ 6.893 | +0,14% |
| Viernes 13/05/2022 | ₲ 6.888 | -0,07% |
| Lunes 16/05/2022 | ₲ 6.851 | -0,54% |
| Martes 17/05/2022 | ₲ 6.852 | +0,01% |
| Miércoles 18/05/2022 | ₲ 6.848 | -0,06% |
| Jueves 19/05/2022 | ₲ 6.842 | -0,08% |
| Viernes 20/05/2022 | ₲ 6.834 | -0,13% |
| Lunes 23/05/2022 | ₲ 6.844 | +0,15% |
| Martes 24/05/2022 | ₲ 6.859 | +0,22% |
| Miércoles 25/05/2022 | ₲ 6.859 | -0,00% |
| Jueves 26/05/2022 | ₲ 6.870 | +0,16% |
| Viernes 27/05/2022 | ₲ 6.870 | +0,00% |
| Lunes 30/05/2022 | ₲ 6.896 | +0,38% |
| Martes 31/05/2022 | ₲ 6.855 | -0,59% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.