Dólar en Paraguay › Histórico › 2020 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2020
En marzo de 2020 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.572, +0,91% contra el cierre de febrero (₲ 6.513). Máximo: ₲ 6.651 (19/03/2020); mínimo: ₲ 6.515 (03/03/2020); promedio: ₲ 6.584 en 22 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2019, el promedio fue ₲ 6.137: el dólar estuvo 7,29% más caro en promedio.
$ 6.520$ 6.560$ 6.600
02/03/202031/03/2020Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 02/03/2020 | ₲ 6.527 | +0,22% |
| Martes 03/03/2020 | ₲ 6.515 | -0,18% |
| Miércoles 04/03/2020 | ₲ 6.525 | +0,15% |
| Jueves 05/03/2020 | ₲ 6.547 | +0,33% |
| Viernes 06/03/2020 | ₲ 6.544 | -0,04% |
| Lunes 09/03/2020 | ₲ 6.597 | +0,82% |
| Martes 10/03/2020 | ₲ 6.585 | -0,19% |
| Miércoles 11/03/2020 | ₲ 6.586 | +0,01% |
| Jueves 12/03/2020 | ₲ 6.599 | +0,20% |
| Viernes 13/03/2020 | ₲ 6.575 | -0,37% |
| Lunes 16/03/2020 | ₲ 6.585 | +0,15% |
| Martes 17/03/2020 | ₲ 6.599 | +0,23% |
| Miércoles 18/03/2020 | ₲ 6.609 | +0,14% |
| Jueves 19/03/2020 | ₲ 6.651 | +0,64% |
| Viernes 20/03/2020 | ₲ 6.649 | -0,03% |
| Lunes 23/03/2020 | ₲ 6.643 | -0,09% |
| Martes 24/03/2020 | ₲ 6.605 | -0,58% |
| Miércoles 25/03/2020 | ₲ 6.592 | -0,19% |
| Jueves 26/03/2020 | ₲ 6.589 | -0,04% |
| Viernes 27/03/2020 | ₲ 6.569 | -0,30% |
| Lunes 30/03/2020 | ₲ 6.592 | +0,34% |
| Martes 31/03/2020 | ₲ 6.572 | -0,30% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.