Dólar en Paraguay › Histórico › 2017 › Marzo
Dólar en Paraguay en marzo de 2017
En marzo de 2017 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.642, +3,11% contra el cierre de febrero (₲ 5.472). Máximo: ₲ 5.657 (29/03/2017); mínimo: ₲ 5.412 (06/03/2017); promedio: ₲ 5.535 en 23 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2016, el promedio fue ₲ 5.701: el dólar estuvo 2,91% más barato en promedio.
$ 5.400$ 5.450$ 5.500$ 5.550$ 5.600
01/03/201731/03/2017Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 01/03/2017 | ₲ 5.499 | +0,49% |
| Jueves 02/03/2017 | ₲ 5.473 | -0,46% |
| Viernes 03/03/2017 | ₲ 5.471 | -0,05% |
| Lunes 06/03/2017 | ₲ 5.412 | -1,06% |
| Martes 07/03/2017 | ₲ 5.440 | +0,52% |
| Miércoles 08/03/2017 | ₲ 5.429 | -0,21% |
| Jueves 09/03/2017 | ₲ 5.450 | +0,38% |
| Viernes 10/03/2017 | ₲ 5.435 | -0,27% |
| Lunes 13/03/2017 | ₲ 5.468 | +0,61% |
| Martes 14/03/2017 | ₲ 5.490 | +0,40% |
| Miércoles 15/03/2017 | ₲ 5.530 | +0,73% |
| Jueves 16/03/2017 | ₲ 5.522 | -0,14% |
| Viernes 17/03/2017 | ₲ 5.523 | +0,02% |
| Lunes 20/03/2017 | ₲ 5.531 | +0,14% |
| Martes 21/03/2017 | ₲ 5.560 | +0,53% |
| Miércoles 22/03/2017 | ₲ 5.603 | +0,77% |
| Jueves 23/03/2017 | ₲ 5.603 | -0,01% |
| Viernes 24/03/2017 | ₲ 5.640 | +0,66% |
| Lunes 27/03/2017 | ₲ 5.651 | +0,21% |
| Martes 28/03/2017 | ₲ 5.639 | -0,21% |
| Miércoles 29/03/2017 | ₲ 5.657 | +0,30% |
| Jueves 30/03/2017 | ₲ 5.640 | -0,29% |
| Viernes 31/03/2017 | ₲ 5.642 | +0,03% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.