Dólar en Paraguay › Histórico › 2017 › Febrero
Dólar en Paraguay en febrero de 2017
En febrero de 2017 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.472, -5,39% contra el cierre de enero (₲ 5.783). Máximo: ₲ 5.754 (09/02/2017); mínimo: ₲ 5.472 (28/02/2017); promedio: ₲ 5.682 en 19 días hábiles. Un año antes, en febrero de 2016, el promedio fue ₲ 5.802: el dólar estuvo 2,07% más barato en promedio.
$ 5.450$ 5.500$ 5.550$ 5.600$ 5.650$ 5.700
01/02/201728/02/2017Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 01/02/2017 | ₲ 5.753 | -0,53% |
| Jueves 02/02/2017 | ₲ 5.746 | -0,12% |
| Viernes 03/02/2017 | ₲ 5.743 | -0,05% |
| Lunes 06/02/2017 | ₲ 5.730 | -0,22% |
| Martes 07/02/2017 | ₲ 5.750 | +0,35% |
| Miércoles 08/02/2017 | ₲ 5.754 | +0,06% |
| Jueves 09/02/2017 | ₲ 5.754 | +0,01% |
| Viernes 10/02/2017 | ₲ 5.733 | -0,37% |
| Lunes 13/02/2017 | ₲ 5.729 | -0,07% |
| Martes 14/02/2017 | ₲ 5.740 | +0,20% |
| Miércoles 15/02/2017 | ₲ 5.730 | -0,17% |
| Jueves 16/02/2017 | ₲ 5.708 | -0,39% |
| Viernes 17/02/2017 | ₲ 5.678 | -0,52% |
| Lunes 20/02/2017 | ₲ 5.630 | -0,84% |
| Martes 21/02/2017 | ₲ 5.575 | -0,98% |
| Miércoles 22/02/2017 | ₲ 5.611 | +0,65% |
| Jueves 23/02/2017 | ₲ 5.577 | -0,61% |
| Viernes 24/02/2017 | ₲ 5.540 | -0,65% |
| Martes 28/02/2017 | ₲ 5.472 | -1,24% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.