Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Septiembre
Dólar en Paraguay en septiembre de 2016
En septiembre de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.561, +0,45% contra el cierre de agosto (₲ 5.536). Máximo: ₲ 5.583 (22/09/2016); mínimo: ₲ 5.544 (05/09/2016); promedio: ₲ 5.563 en 22 días hábiles.
$ 5.550$ 5.560$ 5.570
01/09/201630/09/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 01/09/2016 | ₲ 5.545 | +0,17% |
| Viernes 02/09/2016 | ₲ 5.557 | +0,21% |
| Lunes 05/09/2016 | ₲ 5.544 | -0,24% |
| Martes 06/09/2016 | ₲ 5.546 | +0,05% |
| Miércoles 07/09/2016 | ₲ 5.580 | +0,61% |
| Jueves 08/09/2016 | ₲ 5.558 | -0,39% |
| Viernes 09/09/2016 | ₲ 5.564 | +0,11% |
| Lunes 12/09/2016 | ₲ 5.561 | -0,06% |
| Martes 13/09/2016 | ₲ 5.557 | -0,07% |
| Miércoles 14/09/2016 | ₲ 5.567 | +0,18% |
| Jueves 15/09/2016 | ₲ 5.562 | -0,09% |
| Viernes 16/09/2016 | ₲ 5.563 | +0,02% |
| Lunes 19/09/2016 | ₲ 5.554 | -0,16% |
| Martes 20/09/2016 | ₲ 5.563 | +0,16% |
| Miércoles 21/09/2016 | ₲ 5.568 | +0,09% |
| Jueves 22/09/2016 | ₲ 5.583 | +0,28% |
| Viernes 23/09/2016 | ₲ 5.577 | -0,12% |
| Lunes 26/09/2016 | ₲ 5.557 | -0,36% |
| Martes 27/09/2016 | ₲ 5.563 | +0,12% |
| Miércoles 28/09/2016 | ₲ 5.572 | +0,15% |
| Jueves 29/09/2016 | ₲ 5.577 | +0,09% |
| Viernes 30/09/2016 | ₲ 5.561 | -0,29% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.