Dólar en Paraguay › Histórico › 2016 › Agosto
Dólar en Paraguay en agosto de 2016
En agosto de 2016 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.536, -0,21% contra el cierre de julio (₲ 5.548). Máximo: ₲ 5.542 (01/08/2016); mínimo: ₲ 5.498 (16/08/2016); promedio: ₲ 5.523 en 22 días hábiles.
$ 5.500$ 5.510$ 5.520$ 5.530
01/08/201631/08/2016Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 01/08/2016 | ₲ 5.542 | -0,10% |
| Martes 02/08/2016 | ₲ 5.508 | -0,61% |
| Miércoles 03/08/2016 | ₲ 5.526 | +0,32% |
| Jueves 04/08/2016 | ₲ 5.529 | +0,05% |
| Viernes 05/08/2016 | ₲ 5.531 | +0,04% |
| Lunes 08/08/2016 | ₲ 5.527 | -0,08% |
| Martes 09/08/2016 | ₲ 5.529 | +0,04% |
| Miércoles 10/08/2016 | ₲ 5.524 | -0,09% |
| Jueves 11/08/2016 | ₲ 5.518 | -0,12% |
| Viernes 12/08/2016 | ₲ 5.507 | -0,19% |
| Martes 16/08/2016 | ₲ 5.498 | -0,17% |
| Miércoles 17/08/2016 | ₲ 5.528 | +0,54% |
| Jueves 18/08/2016 | ₲ 5.524 | -0,07% |
| Viernes 19/08/2016 | ₲ 5.527 | +0,06% |
| Lunes 22/08/2016 | ₲ 5.520 | -0,12% |
| Martes 23/08/2016 | ₲ 5.512 | -0,16% |
| Miércoles 24/08/2016 | ₲ 5.523 | +0,22% |
| Jueves 25/08/2016 | ₲ 5.520 | -0,06% |
| Viernes 26/08/2016 | ₲ 5.514 | -0,11% |
| Lunes 29/08/2016 | ₲ 5.531 | +0,32% |
| Martes 30/08/2016 | ₲ 5.529 | -0,04% |
| Miércoles 31/08/2016 | ₲ 5.536 | +0,12% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.