Início › Histórico comparado › Dólar contado con liquidación (CCL) › 2025 › Setembro de 2025
Dólar contado com liquidação (CCL) em setembro de 2025
Dentro. setembro de 2025 O dólar. contado con liquidación (CCL) Abriu-se $ 1.353,80 e fechado em $ 1.545,60 (+14,17% contra o encerramento do mês anterior). $ 1.353,80 O que é? 01/09/2025 e um máximo de $ 1.553,60 O que é? 19/09/2025. Havia. 6 Dias de recorde nominal.
Resumo de setembro de 2025
| Abertura | $ 1.353,80 |
| Fechamento | $ 1.545,60 |
| Mínimo (01/09/2025) | $ 1.353,80 |
| Máximo (19/09/2025) | $ 1.553,60 |
| Variação do mês | +14,17% |
| Dias com observação | 22 |
Todos os dólares em setembro de 2025
| Dólar | Fechamento do mês | Diferença vs. oficial |
|---|---|---|
| Dólar contado con liquidación (CCL) | $ 1.545,60 | +10,40% |
| Dólar oficial (Banco Nación) | $ 1.400,00 | — |
| Dólar blue | $ 1.445,00 | +3,21% |
| Dólar MEP (bolsa) | $ 1.503,20 | +7,37% |
Dia a dia
| Data | Compra | Venda | Var. diária (venda) |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | $ 1.349,20 | $ 1.353,80 | 0,00% |
| 02/09/2025 | $ 1.366,70 | $ 1.368,80 | +1,11% |
| 03/09/2025 | $ 1.368,50 | $ 1.369,40 | +0,04% |
| 04/09/2025 | $ 1.377,20 | $ 1.378,30 | +0,65% |
| 05/09/2025 | $ 1.382,90 | $ 1.386,10 | +0,57% |
| 08/09/2025 | $ 1.436,00 | $ 1.439,00 | +3,82% |
| 09/09/2025 | $ 1.432,40 | $ 1.434,70 | -0,30% |
| 10/09/2025 | $ 1.428,60 | $ 1.431,20 | -0,24% |
| 11/09/2025 | $ 1.447,60 | $ 1.449,70 | +1,29% |
| 12/09/2025 | $ 1.468,50 | $ 1.476,60 | +1,86% |
| 15/09/2025 | $ 1.489,20 | $ 1.499,20 | +1,53% |
| 16/09/2025 | $ 1.471,80 | $ 1.474,20 | -1,67% |
| 17/09/2025 | $ 1.495,20 | $ 1.495,60 | +1,45% |
| 18/09/2025 | $ 1.544,90 | $ 1.547,10 | +3,44% |
| 19/09/2025 | $ 1.551,30 | $ 1.553,60 | +0,42% |
| 22/09/2025 | $ 1.429,50 | $ 1.438,10 | -7,43% |
| 23/09/2025 | $ 1.411,50 | $ 1.415,70 | -1,56% |
| 24/09/2025 | $ 1.391,80 | $ 1.393,60 | -1,56% |
| 25/09/2025 | $ 1.395,90 | $ 1.402,00 | +0,60% |
| 26/09/2025 | $ 1.460,30 | $ 1.470,20 | +4,86% |
| 29/09/2025 | $ 1.497,60 | $ 1.500,00 | +2,03% |
| 30/09/2025 | $ 1.526,80 | $ 1.545,60 | +3,04% |
E hoje?
US$ 100 Custo $ 154.560,00 para o setembro de 2025; Hoje eles custam $ 166.840,00 (+7,95A inflação acumulada de então para outubro de 2026 era +36,23% (INDEC): nos pesos de hoje, aquele dólar. contado con liquidación (CCL) é equivalente a $ 2.105,52, Então, em termos reais, o dólar é mais barato do que então (-20,76%).
Dias de trabalho, cotação de venda e comprar (ArgentinaDatos.Inflação: INDEC.
← agosto 2025 · outubro 2025 →
Dólar contado com liquidação (CCL) em 2025 · Resumo de setembro 2025: todos os dólares · Todos os anos
Perguntas frequentes
Quanto o dólar fechou? contado con liquidación (CCL) em setembro de 2025?
$ 1.545,60 (venda, 30/09/2025).
Qual era o dólar máximo? contado con liquidación (CCL) em setembro de 2025?
$ 1.553,60 em 19/09/2025; o mínimo, $ 1.353,80 em 01/09/2025.
Qual era a diferença entre o dólar? contado con liquidación (CCL) e o oficial em setembro de 2025?
+10,40% no fechamento do mês ($ 1.545,60 contra $ 1.400,00).
Quanto vale o dólar hoje? contado con liquidación (CCL) de setembro de 2025 Inflação ajustada?
Cerca de $ 2.105,52 em pesos de hoje (inflação INDEC acumulada +36,23%), contra $ 1.668,40 da última cotação.
Avisos e aplicação de Dólar Claro
Alertas: se você ativar, enviamos uma notificação (mesmo com a página fechada) quando um dólar que você acompanha, por padrão o blue, se move 2% ou mais em relação ao fechamento anterior ou bate recorde, no máximo uma vez por dia por cotação. Sem conta nem e-mail.