Dólar en Perú › Euro
Euro hoy en Perú
1 euro = S/ 3,858
venta SBS · compra S/ 3,830 · 15/10/2026
| Período | Variación | Desde |
|---|---|---|
| Últimos 7 días | -4,76% | desde S/ 4,051 (07/10/2026) |
| En octubre (contra el cierre de septiembre) | -6,09% | desde S/ 4,108 (30/09/2026) |
| Últimos 30 días | -0,77% | desde S/ 3,888 (15/09/2026) |
| En 2026 (contra el cierre de 2025) | -6,31% | desde S/ 4,118 (31/12/2025) |
| Último año | -7,95% | desde S/ 4,191 (15/10/2025) |
Tipo de cambio del euro del sistema bancario que publica la SBS y difunde el BCRP (compra y venta al cierre de cada día hábil). Es la referencia para contabilidad y SUNAT en euros; en casas de cambio el precio puede ser distinto.
Último año
$ 3,9$ 4$ 4,1$ 4,2
24/09/202515/10/2026Promedio por año
| Año | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 2026 | S/ 4,079 | S/ 3,851 | S/ 4,341 |
| 2025 | S/ 4,229 | S/ 3,908 | S/ 4,492 |
| 2024 | S/ 4,322 | S/ 3,943 | S/ 4,552 |
| 2023 | S/ 4,253 | S/ 3,984 | S/ 4,531 |
| 2022 | S/ 4,310 | S/ 3,626 | S/ 4,925 |
| 2021 | S/ 4,783 | S/ 4,375 | S/ 5,206 |
| 2020 | S/ 4,118 | S/ 3,692 | S/ 4,906 |
| 2019 | S/ 3,834 | S/ 3,692 | S/ 4,014 |
| 2018 | S/ 3,995 | S/ 3,838 | S/ 4,177 |
| 2017 | S/ 3,788 | S/ 2,913 | S/ 4,069 |
| 2016 | S/ 3,868 | S/ 3,541 | S/ 4,131 |
Fuente: BCRP, series PD04647PD (compra) y PD04648PD (venta).
Preguntas frecuentes
¿El euro SBS es el que usa la SUNAT?
Para operaciones en euros, la SUNAT toma el tipo de cambio del euro publicado por la SBS, con la misma lógica que el dólar: el del día hábil anterior.