Inicio › Histórico comparado › Dólar oficial (Banco Nación) › 2015
Dólar oficial (Banco Nación) en 2015
Último dato guardado del build
En 2015 el dólar oficial abrió en $ 9,00 y cerró en $ 13,00, una variación de +44,44% contra el cierre de 2014. El mínimo fue $ 9,00 el 01/01/2015 y el máximo $ 14,00 el 18/12/2015; el promedio de los 261 días hábiles fue $ 9,34. Marcó 3 récords nominales históricos, el último el 18/12/2015 ($ 14,00).
Resumen 2015
| Apertura | $ 9,00 |
| Cierre | $ 13,00 |
| Mínimo | $ 9,00 (01/01/2015) |
| Máximo | $ 14,00 (18/12/2015) |
| Promedio | $ 9,34 |
| Variación anual | +44,44% |
Mes por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Febrero | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Marzo | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Abril | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Mayo | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Junio | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Julio | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Agosto | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Septiembre | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Octubre | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 9,00 | $ 10,00 |
| Noviembre | $ 10,00 | $ 10,00 | $ 10,00 | $ 10,00 |
| Diciembre | $ 10,00 | $ 13,00 | $ 10,00 | $ 14,00 |
Precio de venta en días hábiles, datos de argentinadatos.com. Valores nominales, sin ajustar por inflación.
← 2014 · Todos los años · 2016 → · Dólar oficial (Banco Nación) hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuánto subió el dólar oficial en 2015?
+44,44% contra el cierre de 2014: de $ 9,00 a $ 13,00.
¿Cuál fue el máximo del dólar oficial en 2015?
$ 14,00, el 18/12/2015 (precio de venta).