Inicio › Histórico comparado › Dólar oficial (Banco Nación) › 2014
Dólar oficial (Banco Nación) en 2014
Último dato guardado del build
En 2014 el dólar oficial abrió en $ 6,00 y cerró en $ 9,00, una variación de +50,00% contra el cierre de 2013. El mínimo fue $ 6,00 el 01/01/2014 y el máximo $ 9,00 el 27/10/2014; el promedio de los 261 días hábiles fue $ 8,11. Marcó 3 récords nominales históricos, el último el 27/10/2014 ($ 9,00).
Resumen 2014
| Apertura | $ 6,00 |
| Cierre | $ 9,00 |
| Mínimo | $ 6,00 (01/01/2014) |
| Máximo | $ 9,00 (27/10/2014) |
| Promedio | $ 8,11 |
| Variación anual | +50,00% |
Mes por mes
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 6,00 | $ 8,00 | $ 6,00 | $ 8,00 |
| Febrero | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Marzo | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Abril | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Mayo | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Junio | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Julio | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Agosto | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Septiembre | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 | $ 8,00 |
| Octubre | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 8,00 | $ 9,00 |
| Noviembre | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
| Diciembre | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 | $ 9,00 |
Precio de venta en días hábiles, datos de argentinadatos.com. Valores nominales, sin ajustar por inflación.
← 2013 · Todos los años · 2015 → · Dólar oficial (Banco Nación) hoy
Preguntas frecuentes
¿Cuánto subió el dólar oficial en 2014?
+50,00% contra el cierre de 2013: de $ 6,00 a $ 9,00.
¿Cuál fue el máximo del dólar oficial en 2014?
$ 9,00, el 27/10/2014 (precio de venta).