Dólar en Colombia › Histórico › 2019
Dólar en Colombia en 2019
En 2019 el TRM (tasa representativa del mercado) se movió +0,84% en el año (de $ 3.249,75 a $ 3.277,14). Máximo: $ 3.522,48 el 30/11/2019. Mínimo: $ 3.072,01 el 28/02/2019. Promedio del año: $ 3.282,26 (239 días hábiles con dato).
$ 3.100$ 3.200$ 3.300$ 3.400
03/01/201931/12/2019Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 3.163,46 | $ 3.120,56 | $ 3.250,01 | -2,66% |
| Febrero | $ 3.072,01 | $ 3.072,01 | $ 3.155,27 | -2,89% |
| Marzo | $ 3.174,79 | $ 3.077,35 | $ 3.190,94 | +3,35% |
| Abril | $ 3.247,72 | $ 3.095,66 | $ 3.247,72 | +2,30% |
| Mayo | $ 3.357,82 | $ 3.233,97 | $ 3.375,29 | +3,39% |
| Junio | $ 3.205,67 | $ 3.177,94 | $ 3.377,16 | -4,53% |
| Julio | $ 3.296,85 | $ 3.169,51 | $ 3.296,85 | +2,84% |
| Agosto | $ 3.427,29 | $ 3.291,79 | $ 3.477,53 | +3,96% |
| Septiembre | $ 3.462,01 | $ 3.356,15 | $ 3.462,01 | +1,01% |
| Octubre | $ 3.389,94 | $ 3.380,90 | $ 3.497,34 | -2,08% |
| Noviembre | $ 3.522,48 | $ 3.318,47 | $ 3.522,48 | +3,91% |
| Diciembre | $ 3.277,14 | $ 3.277,14 | $ 3.508,39 | -6,96% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: TRM certificada por la Superintendencia Financiera.
2016 · 2017 · 2018 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años