Dólar en Colombia › Histórico › 2016
Dólar en Colombia en 2016
En 2016 el TRM (tasa representativa del mercado) se movió de $ 3.213,24 a $ 3.000,71. Máximo: $ 3.434,89 el 12/02/2016. Mínimo: $ 2.833,78 el 03/05/2016. Promedio del año: $ 3.050,97 (238 días hábiles con dato).
$ 2.800$ 2.900$ 3.000$ 3.100$ 3.200$ 3.300
05/01/201630/12/2016Mes a mes
| Mes | Último cierre | Mínimo | Máximo | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 3.287,31 | $ 3.203,86 | $ 3.375,80 | — |
| Febrero | $ 3.306,00 | $ 3.306,00 | $ 3.434,89 | +0,57% |
| Marzo | $ 3.022,35 | $ 3.022,35 | $ 3.319,80 | -8,58% |
| Abril | $ 2.851,14 | $ 2.851,14 | $ 3.109,60 | -5,66% |
| Mayo | $ 3.069,17 | $ 2.833,78 | $ 3.069,17 | +7,65% |
| Junio | $ 2.916,15 | $ 2.897,53 | $ 3.117,83 | -4,99% |
| Julio | $ 3.081,75 | $ 2.911,91 | $ 3.091,78 | +5,68% |
| Agosto | $ 2.933,82 | $ 2.867,37 | $ 3.110,43 | -4,80% |
| Septiembre | $ 2.879,95 | $ 2.840,38 | $ 2.986,36 | -1,84% |
| Octubre | $ 2.967,66 | $ 2.880,08 | $ 2.967,66 | +3,05% |
| Noviembre | $ 3.165,09 | $ 2.984,78 | $ 3.187,97 | +6,65% |
| Diciembre | $ 3.000,71 | $ 2.964,56 | $ 3.085,60 | -5,19% |
Variación de cada mes contra el último cierre del mes anterior. Fuente: TRM certificada por la Superintendencia Financiera.
2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · Todos los años