Dólar en Paraguay › Histórico › 2023 › Septiembre
Dólar en Paraguay en septiembre de 2023
En septiembre de 2023 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.307, +0,39% contra el cierre de agosto (₲ 7.279). Máximo: ₲ 7.307 (28/09/2023); mínimo: ₲ 7.265 (18/09/2023); promedio: ₲ 7.279 en 20 días hábiles. Un año antes, en septiembre de 2022, el promedio fue ₲ 6.979: el dólar estuvo 4,30% más caro en promedio.
$ 7.270$ 7.280$ 7.290$ 7.300
01/09/202328/09/2023Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Viernes 01/09/2023 | ₲ 7.268 | -0,15% |
| Lunes 04/09/2023 | ₲ 7.272 | +0,05% |
| Martes 05/09/2023 | ₲ 7.268 | -0,06% |
| Miércoles 06/09/2023 | ₲ 7.277 | +0,12% |
| Jueves 07/09/2023 | ₲ 7.269 | -0,11% |
| Viernes 08/09/2023 | ₲ 7.269 | +0,00% |
| Lunes 11/09/2023 | ₲ 7.280 | +0,15% |
| Martes 12/09/2023 | ₲ 7.281 | +0,01% |
| Miércoles 13/09/2023 | ₲ 7.284 | +0,05% |
| Jueves 14/09/2023 | ₲ 7.276 | -0,11% |
| Viernes 15/09/2023 | ₲ 7.270 | -0,08% |
| Lunes 18/09/2023 | ₲ 7.265 | -0,07% |
| Martes 19/09/2023 | ₲ 7.278 | +0,18% |
| Miércoles 20/09/2023 | ₲ 7.286 | +0,11% |
| Jueves 21/09/2023 | ₲ 7.278 | -0,11% |
| Viernes 22/09/2023 | ₲ 7.301 | +0,32% |
| Lunes 25/09/2023 | ₲ 7.290 | -0,16% |
| Martes 26/09/2023 | ₲ 7.279 | -0,15% |
| Miércoles 27/09/2023 | ₲ 7.291 | +0,16% |
| Jueves 28/09/2023 | ₲ 7.307 | +0,22% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.