Dólar en Paraguay › Histórico › 2023 › Junio
Dólar en Paraguay en junio de 2023
En junio de 2023 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 7.263, -0,20% contra el cierre de mayo (₲ 7.277). Máximo: ₲ 7.287 (27/06/2023); mínimo: ₲ 7.227 (02/06/2023); promedio: ₲ 7.257 en 21 días hábiles. Un año antes, en junio de 2022, el promedio fue ₲ 6.863: el dólar estuvo 5,74% más caro en promedio.
$ 7.240$ 7.260
01/06/202330/06/2023Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 01/06/2023 | ₲ 7.246 | -0,43% |
| Viernes 02/06/2023 | ₲ 7.227 | -0,27% |
| Lunes 05/06/2023 | ₲ 7.241 | +0,21% |
| Martes 06/06/2023 | ₲ 7.246 | +0,07% |
| Miércoles 07/06/2023 | ₲ 7.233 | -0,19% |
| Jueves 08/06/2023 | ₲ 7.253 | +0,29% |
| Viernes 09/06/2023 | ₲ 7.252 | -0,02% |
| Martes 13/06/2023 | ₲ 7.254 | +0,03% |
| Miércoles 14/06/2023 | ₲ 7.240 | -0,19% |
| Jueves 15/06/2023 | ₲ 7.246 | +0,08% |
| Viernes 16/06/2023 | ₲ 7.252 | +0,08% |
| Lunes 19/06/2023 | ₲ 7.241 | -0,15% |
| Martes 20/06/2023 | ₲ 7.260 | +0,27% |
| Miércoles 21/06/2023 | ₲ 7.279 | +0,26% |
| Jueves 22/06/2023 | ₲ 7.287 | +0,10% |
| Viernes 23/06/2023 | ₲ 7.264 | -0,31% |
| Lunes 26/06/2023 | ₲ 7.270 | +0,08% |
| Martes 27/06/2023 | ₲ 7.287 | +0,24% |
| Miércoles 28/06/2023 | ₲ 7.287 | -0,01% |
| Jueves 29/06/2023 | ₲ 7.271 | -0,22% |
| Viernes 30/06/2023 | ₲ 7.263 | -0,12% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.