Dólar en Paraguay › Histórico › 2019 › Mayo
Dólar en Paraguay en mayo de 2019
En mayo de 2019 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 6.278, -0,22% contra el cierre de abril (₲ 6.292). Máximo: ₲ 6.408 (10/05/2019); mínimo: ₲ 6.273 (28/05/2019); promedio: ₲ 6.325 en 19 días hábiles. Un año antes, en mayo de 2018, el promedio fue ₲ 5.648: el dólar estuvo 11,97% más caro en promedio.
$ 6.280$ 6.320$ 6.360
02/05/201931/05/2019Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Jueves 02/05/2019 | ₲ 6.324 | +0,51% |
| Viernes 03/05/2019 | ₲ 6.321 | -0,06% |
| Lunes 06/05/2019 | ₲ 6.344 | +0,37% |
| Martes 07/05/2019 | ₲ 6.354 | +0,15% |
| Miércoles 08/05/2019 | ₲ 6.367 | +0,20% |
| Jueves 09/05/2019 | ₲ 6.374 | +0,11% |
| Viernes 10/05/2019 | ₲ 6.408 | +0,53% |
| Lunes 13/05/2019 | ₲ 6.363 | -0,71% |
| Jueves 16/05/2019 | ₲ 6.302 | -0,96% |
| Viernes 17/05/2019 | ₲ 6.290 | -0,18% |
| Lunes 20/05/2019 | ₲ 6.308 | +0,29% |
| Martes 21/05/2019 | ₲ 6.327 | +0,29% |
| Miércoles 22/05/2019 | ₲ 6.350 | +0,36% |
| Jueves 23/05/2019 | ₲ 6.304 | -0,72% |
| Viernes 24/05/2019 | ₲ 6.291 | -0,20% |
| Lunes 27/05/2019 | ₲ 6.274 | -0,27% |
| Martes 28/05/2019 | ₲ 6.273 | -0,01% |
| Miércoles 29/05/2019 | ₲ 6.319 | +0,73% |
| Viernes 31/05/2019 | ₲ 6.278 | -0,65% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.