Dólar en Paraguay › Histórico › 2017 › Mayo
Dólar en Paraguay en mayo de 2017
En mayo de 2017 el dólar referencial del BCP (venta) terminó en ₲ 5.602, +0,44% contra el cierre de abril (₲ 5.577). Máximo: ₲ 5.616 (26/05/2017); mínimo: ₲ 5.568 (17/05/2017); promedio: ₲ 5.597 en 21 días hábiles. Un año antes, en mayo de 2016, el promedio fue ₲ 5.626: el dólar estuvo 0,53% más barato en promedio.
$ 5.570$ 5.580$ 5.590$ 5.600
02/05/201731/05/2017Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 02/05/2017 | ₲ 5.576 | -0,01% |
| Miércoles 03/05/2017 | ₲ 5.598 | +0,40% |
| Jueves 04/05/2017 | ₲ 5.605 | +0,12% |
| Viernes 05/05/2017 | ₲ 5.598 | -0,13% |
| Lunes 08/05/2017 | ₲ 5.589 | -0,16% |
| Martes 09/05/2017 | ₲ 5.605 | +0,29% |
| Miércoles 10/05/2017 | ₲ 5.593 | -0,21% |
| Jueves 11/05/2017 | ₲ 5.598 | +0,09% |
| Viernes 12/05/2017 | ₲ 5.587 | -0,20% |
| Martes 16/05/2017 | ₲ 5.585 | -0,04% |
| Miércoles 17/05/2017 | ₲ 5.568 | -0,30% |
| Jueves 18/05/2017 | ₲ 5.598 | +0,54% |
| Viernes 19/05/2017 | ₲ 5.591 | -0,13% |
| Lunes 22/05/2017 | ₲ 5.599 | +0,14% |
| Martes 23/05/2017 | ₲ 5.603 | +0,07% |
| Miércoles 24/05/2017 | ₲ 5.607 | +0,08% |
| Jueves 25/05/2017 | ₲ 5.610 | +0,06% |
| Viernes 26/05/2017 | ₲ 5.616 | +0,10% |
| Lunes 29/05/2017 | ₲ 5.601 | -0,26% |
| Martes 30/05/2017 | ₲ 5.603 | +0,04% |
| Miércoles 31/05/2017 | ₲ 5.602 | -0,03% |
Fuente: BCP (mercado libre fluctuante, venta). Cierre de cada día hábil.