Dólar no Chile › Meus dólares
Quanto compram os meus dólares? · USD/CLP
Só quer passar dólares para pesos? Use o conversor: Dólares para pesos.
Um dólar poupado continua sendo um dólar. Compare seu poder de compra, sem escolher uma cotação.
As séries de cotações e de preços desta página estão atualizadas em 08/11/2026, 22:02 (UTC-03:00); cada observação conserva o mês real da sua fonte.
Ponto de equilíbrio contra a inflação do dólar
Com o CPI-U dos EUA (CPIAUCNS, BLS via FRED).
Para não perder poder de compra, os seus US$ 1.000,00 de 01/2019 hoje teriam de ser US$ 1.338,59 (+3,9% ao ano).
Superaram esse patamar: S&P 500 (somente preço), Ouro (futuro COMEX), Bitcoin, Ethereum.
Não o alcançaram: CLP guardados, Peso oficial (A 3500), Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses, Índice dólar (DXY), Euro, Real brasileiro, Iene, Libra esterlina, Yuan.
Consultar o passado
-25,3% de poder de compra entre 01/2019 e 09/2026. Os US$ 1.000,00 iniciais compram o que US$ 747,05 compravam no mês inicial.
Seus dólares perderam 25,3% de poder de compra desde 01/2019. Fonte: O dólar frente à inflação, às moedas e ao ouro
Ver a história completa em O dólar frente a
O mesmo período e, se houver um ativo escolhido, o mesmo ativo.
Nominal é o valor em dólares de hoje. Poder de compra expressa esse valor em dólares do mês em que começou, com o mesmo CPI-U.
| Opção | Resultado em USD | Variação | Por ano (composto) |
|---|---|---|---|
| Dólares poupados | US$ 1.000,00 | 0,0% | 0,0% |
| Dólares: poder de compra | US$ 747,05 | -25,3% | -3,7% |
| CLP guardados | US$ 671,81 | -32,8% | -5,0% |
| Peso oficial (A 3500) | US$ 24,17 | -97,6% | -37,8% |
| Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses | US$ 1.241,68 | +24,2% | +2,8% |
| S&P 500 (só preço) | US$ 2.807,74 | +180,8% | +14,1% |
| Ouro (futuro COMEX) | US$ 3.111,46 | +211,1% | +15,6% |
| Bitcoin | US$ 21.759,23 | +2.075,9% | +48,2% |
| Ethereum | US$ 20.033,16 | +1.903,3% | +46,6% |
| Índice dólar (DXY) | US$ 935,22 | -6,5% | -0,9% |
| Euro | US$ 965,14 | -3,5% | -0,5% |
| Real brasileiro | US$ 645,85 | -35,4% | -5,4% |
| Iene | US$ 680,89 | -31,9% | -4,8% |
| Libra esterlina | US$ 1.008,08 | +0,8% | +0,1% |
| Iuane | US$ 1.004,26 | +0,4% | +0,1% |
Seus dólares em poder de compra
Como se moveu o poder de compra dos seus dólares, mês a mês, com o CPI-U dos EUA.
Poder de compra, mês a mês (%)
- Dólares: poder de compra
O último dado publicado é 09/2026. O dólar frente à inflação, às moedas e aos ativos
Comparado com as outras opções
As mesmas séries que O dólar frente a, mais o depósito a prazo e as letras, com base 100 no mês em que você começou.
Opções em USD, base 100 e escala logarítmica
- Dólares poupados
- Dólares: poder de compra
- Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses
- S&P 500 (só preço)
- Ouro (futuro COMEX)
- Índice dólar (DXY)
Ouro e Bitcoin: Yahoo Finance. S&P 500: FRED (SP500), somente preço, sem dividendos. DXY: ICE via Yahoo. Moedas e peso oficial: BCRA, Comunicação A 3500.
Em coisas concretas
Quanto esses dólares compravam de leite ou gasolina nos EUA e — se houver dados — em pesos, no mês inicial e agora.
No início, US$ 1.000,00 correspondiam a $ 666.760,00 com a referência de 01/2019. O dinheiro local se conserva nominalmente, sem supor inflação local.
Com US$ 1.000,00, Leite integral: 343 galões em 01/2019; 244 galões em 09/2026. Com US$ 1.000,00, Gasolina comum: 437 galões em 01/2019; 223 galões em 09/2026. Um galão equivale a 3,79 litros; médias BLS dos EUA.
Equivalente indicativo en CLP
Cada valor usa a cotação de compra quando existente; uma referência não garante quanto você recebe. Cada cotação mantém sua data real. Se a consulta falhar, o cache é mantido com sua data, que pode não ser de hoje.
| Opção | Lado utilizado | Equivalente indicativo en CLP | Observação final |
|---|---|---|---|
| Dólar observado BCCh | Referencia; no es una oferta minorista · Referencia | $ 992.480,00 | |
| Pizarra de Gamaex | Quadro varejista; confirme as condições com a instituição · Compra | $ 989.000,00 |
Referência do dólar em CLP
Entre 29/01/2016 y 13/11/2026, la referencia pasó de $ 711,72 a $ 992,48 por USD (+39,4%). No es una oferta minorista.
Metodologia e limitações
Usamos só observações existentes do mês selecionado e de cada série. Cada linha indica seu próprio mês final; não são necessariamente períodos idênticos. A inflação dos EUA é descontada até o último CPI-U disponível. “Por ano” usa meses corridos e só aparece a partir de 12 meses. Não inclui impostos, comissões nem custos de custódia. Não é aconselhamento de investimento.
El efectivo local conserva su monto nominal inicial y se expresa en USD con la referencia histórica de CLP. No suponemos inflación local ni inversiones locales. Si falta la observación inicial, esa comparación no aparece.
Rentabilidade passada não garante resultados futuros. Criptomoedas são muito voláteis.
Não incluímos m² de Buenos Aires sem série mensal pública verificável, índice Big Mac sem licença clara ou depósitos a prazo em USD sem série pública confiável.
Séries utilizadas e cobertura disponível
| Opção | Séries utilizadas e cobertura disponível | Fontes desta página | Como interpretar estas cotações |
|---|---|---|---|
| Dólar observado BCCh | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | Fontes desta página | Banco Central do Chile: dólar observado, calculado com operações do dia útil anterior e publicado para sua data de vigência. UF e UTM são unidades de conta, não dólares ou cotações de varejo. |
| CPI-U sem ajuste sazonal (CPIAUCNS) | De 01/2011 até 09/2026; 188 observações. | fred.stlouisfed.org | CPI-U sem ajuste sazonal do BLS: CPIAUCNS, a mesma série usada em O dólar frente a. |
| Letras do Tesouro dos EUA a 3 meses | De 01/2011 até 11/2026; 191 observações. | fred.stlouisfed.org | Índice de letras a 3 meses renovadas mensalmente com a taxa TB3MS do mês anterior, sem impostos nem comissões. |
| S&P 500 (só preço) | De 11/2016 até 11/2026; 121 observações. | fred.stlouisfed.org | S&P Dow Jones Indices via FRED (SP500): índice de preço de fechamento, sem dividendos. O CSV público cobre aproximadamente os últimos dez anos; não se emenda com o total return. |
| Ouro (futuro COMEX) | De 01/2011 até 11/2026; 191 observações. | finance.yahoo.com | Futuro de ouro COMEX mais próximo, USD por onça: aproxima o spot, não representa compra física sem custos. |
| Bitcoin | De 09/2014 até 11/2026; 147 observações. | finance.yahoo.com | Preço BTC-USD da Yahoo Finance; cobertura desde setembro de 2014. |
| Ethereum | De 11/2017 até 11/2026; 109 observações. | finance.yahoo.com | Preço ETH-USD da Yahoo Finance; cobertura desde novembro de 2017. |
| Índice dólar (DXY) | De 01/2011 até 11/2026; 191 observações. | finance.yahoo.com | ICE U.S. Dollar Index (DX-Y.NYB) via Yahoo Finance; último fechamento de cada mês. |
| Leite integral | De 01/2011 até 09/2026; 188 observações. | fred.stlouisfed.org | Média BLS nas cidades dos EUA, USD por galão de 3,79 litros. |
| Gasolina comum | De 01/2011 até 09/2026; 189 observações. | fred.stlouisfed.org | Média BLS nas cidades dos EUA, USD por galão de 3,79 litros. |
| Peso oficial (A 3500) | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Euro | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Real brasileiro | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Iene | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Libra esterlina | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
| Iuane | De 01/2016 até 11/2026; 131 observações. | www.bcra.gob.ar | Última observação de venda de cada mês. Não é preço de varejo executável. |
O dólar frente à inflação, às moedas e aos ativos
Perguntas frequentes
Os resultados são uma promessa de investimento?
Não. São comparações com dados históricos datados, sem impostos ou tarifas. As fontes podem ter defasagens e as séries têm coberturas diferentes.