Dólar en Perú › Histórico › 2023 › Febrero
Dólar en Perú en febrero de 2023
En febrero de 2023 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,810, -1,06% contra el cierre de enero (S/ 3,851). Máximo: S/ 3,869 (09/02/2023); mínimo: S/ 3,805 (23/02/2023); promedio: S/ 3,844 en 20 días hábiles. Un año antes, en febrero de 2022, el promedio fue S/ 3,795: el dólar estuvo 1,28% más caro en promedio.
$ 3,8$ 3,82$ 3,84$ 3,86
01/02/202328/02/2023Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Miércoles 01/02/2023 | S/ 3,848 | -0,08% |
| Jueves 02/02/2023 | S/ 3,835 | -0,34% |
| Viernes 03/02/2023 | S/ 3,847 | +0,31% |
| Lunes 06/02/2023 | S/ 3,855 | +0,21% |
| Martes 07/02/2023 | S/ 3,848 | -0,18% |
| Miércoles 08/02/2023 | S/ 3,856 | +0,21% |
| Jueves 09/02/2023 | S/ 3,869 | +0,34% |
| Viernes 10/02/2023 | S/ 3,858 | -0,28% |
| Lunes 13/02/2023 | S/ 3,854 | -0,10% |
| Martes 14/02/2023 | S/ 3,861 | +0,18% |
| Miércoles 15/02/2023 | S/ 3,865 | +0,10% |
| Jueves 16/02/2023 | S/ 3,868 | +0,08% |
| Viernes 17/02/2023 | S/ 3,849 | -0,49% |
| Lunes 20/02/2023 | S/ 3,850 | +0,03% |
| Martes 21/02/2023 | S/ 3,836 | -0,36% |
| Miércoles 22/02/2023 | S/ 3,827 | -0,23% |
| Jueves 23/02/2023 | S/ 3,805 | -0,57% |
| Viernes 24/02/2023 | S/ 3,820 | +0,39% |
| Lunes 27/02/2023 | S/ 3,816 | -0,10% |
| Martes 28/02/2023 | S/ 3,810 | -0,16% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.