Dólar en Perú › Histórico › 2022 › Marzo
Dólar en Perú en marzo de 2022
En marzo de 2022 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,701, -1,54% contra el cierre de febrero (S/ 3,759). Máximo: S/ 3,791 (01/03/2022); mínimo: S/ 3,698 (11/03/2022); promedio: S/ 3,743 en 23 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2021, el promedio fue S/ 3,710: el dólar estuvo 0,88% más caro en promedio.
$ 3,7$ 3,72$ 3,74$ 3,76
01/03/202231/03/2022Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Martes 01/03/2022 | S/ 3,791 | +0,85% |
| Miércoles 02/03/2022 | S/ 3,770 | -0,55% |
| Jueves 03/03/2022 | S/ 3,735 | -0,93% |
| Viernes 04/03/2022 | S/ 3,760 | +0,67% |
| Lunes 07/03/2022 | S/ 3,751 | -0,24% |
| Martes 08/03/2022 | S/ 3,736 | -0,40% |
| Miércoles 09/03/2022 | S/ 3,718 | -0,48% |
| Jueves 10/03/2022 | S/ 3,721 | +0,08% |
| Viernes 11/03/2022 | S/ 3,698 | -0,62% |
| Lunes 14/03/2022 | S/ 3,715 | +0,46% |
| Martes 15/03/2022 | S/ 3,735 | +0,54% |
| Miércoles 16/03/2022 | S/ 3,729 | -0,16% |
| Jueves 17/03/2022 | S/ 3,736 | +0,19% |
| Viernes 18/03/2022 | S/ 3,776 | +1,07% |
| Lunes 21/03/2022 | S/ 3,790 | +0,37% |
| Martes 22/03/2022 | S/ 3,776 | -0,37% |
| Miércoles 23/03/2022 | S/ 3,773 | -0,08% |
| Jueves 24/03/2022 | S/ 3,756 | -0,45% |
| Viernes 25/03/2022 | S/ 3,731 | -0,67% |
| Lunes 28/03/2022 | S/ 3,737 | +0,16% |
| Martes 29/03/2022 | S/ 3,724 | -0,35% |
| Miércoles 30/03/2022 | S/ 3,728 | +0,11% |
| Jueves 31/03/2022 | S/ 3,701 | -0,72% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.