Dólar en Perú › Histórico › 2021 › Marzo
Dólar en Perú en marzo de 2021
En marzo de 2021 el tipo de cambio SBS (venta) terminó en S/ 3,758, +2,93% contra el cierre de febrero (S/ 3,651). Máximo: S/ 3,763 (30/03/2021); mínimo: S/ 3,656 (01/03/2021); promedio: S/ 3,710 en 23 días hábiles. Un año antes, en marzo de 2020, el promedio fue S/ 3,494: el dólar estuvo 6,20% más caro en promedio.
$ 3,66$ 3,68$ 3,7$ 3,72$ 3,74
01/03/202131/03/2021Día por día
| Fecha | Cotización | Variación diaria |
|---|---|---|
| Lunes 01/03/2021 | S/ 3,656 | +0,14% |
| Martes 02/03/2021 | S/ 3,665 | +0,25% |
| Miércoles 03/03/2021 | S/ 3,675 | +0,27% |
| Jueves 04/03/2021 | S/ 3,676 | +0,03% |
| Viernes 05/03/2021 | S/ 3,693 | +0,46% |
| Lunes 08/03/2021 | S/ 3,704 | +0,30% |
| Martes 09/03/2021 | S/ 3,705 | +0,03% |
| Miércoles 10/03/2021 | S/ 3,696 | -0,24% |
| Jueves 11/03/2021 | S/ 3,695 | -0,03% |
| Viernes 12/03/2021 | S/ 3,705 | +0,27% |
| Lunes 15/03/2021 | S/ 3,719 | +0,38% |
| Martes 16/03/2021 | S/ 3,708 | -0,30% |
| Miércoles 17/03/2021 | S/ 3,709 | +0,03% |
| Jueves 18/03/2021 | S/ 3,707 | -0,05% |
| Viernes 19/03/2021 | S/ 3,715 | +0,22% |
| Lunes 22/03/2021 | S/ 3,723 | +0,22% |
| Martes 23/03/2021 | S/ 3,719 | -0,11% |
| Miércoles 24/03/2021 | S/ 3,724 | +0,13% |
| Jueves 25/03/2021 | S/ 3,734 | +0,27% |
| Viernes 26/03/2021 | S/ 3,739 | +0,13% |
| Lunes 29/03/2021 | S/ 3,750 | +0,29% |
| Martes 30/03/2021 | S/ 3,763 | +0,35% |
| Miércoles 31/03/2021 | S/ 3,758 | -0,13% |
Fuente: BCRP (tipo de cambio del sistema bancario SBS, venta). Cierre de cada día hábil.